
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Sep 2010 | 4178 | 2106 | 571 | 369 | 424 | 94546 | 369 | 571 | 2106 | 4178 |
| Aou 2010 | 3139 | 1405 | 691 | 403 | 6020 | 1898541 | 12522 | 21438 | 43580 | 97325 |
| Juil 2010 | 3186 | 1384 | 791 | 423 | 2310 | 575833 | 4231 | 7919 | 13845 | 31868 |
| Juin 2010 | 3910 | 2062 | 1633 | 368 | 6063 | 1867522 | 11047 | 49016 | 61860 | 117300 |
| Mai 2010 | 5061 | 2954 | 2483 | 497 | 7634 | 2432055 | 13919 | 69538 | 82721 | 141719 |
| Avr 2010 | 4536 | 2483 | 2145 | 398 | 5424 | 1519427 | 9961 | 53642 | 62098 | 113418 |
| Mar 2010 | 8502 | 4379 | 4020 | 967 | 12856 | 4043552 | 28058 | 116592 | 127016 | 246565 |
| Fev 2010 | 7536 | 4067 | 3369 | 962 | 16921 | 5202422 | 26956 | 94349 | 113885 | 211015 |
| Jan 2010 | 9095 | 4321 | 3945 | 794 | 22194 | 5597036 | 24616 | 122306 | 133955 | 281955 |
| Dec 2009 | 7804 | 2523 | 2349 | 754 | 21032 | 2221523 | 23375 | 72846 | 78214 | 241939 |
| Nov 2009 | 10904 | 3564 | 2983 | 984 | 22430 | 4084613 | 29535 | 89491 | 106945 | 327130 |
| Oct 2009 | 5810 | 1621 | 1245 | 338 | 11309 | 1698478 | 10492 | 38616 | 50264 | 180128 |
| Totaux | 31235548 | 195081 | 736324 | 876489 | 1994540 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |