
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Juil 2009 | 2189 | 1066 | 786 | 179 | 792 | 63937 | 539 | 2360 | 3200 | 6569 |
| Juin 2009 | 4628 | 2033 | 2308 | 260 | 9192 | 546120 | 7803 | 69240 | 61002 | 138841 |
| Mai 2009 | 4543 | 2273 | 1845 | 296 | 10091 | 451880 | 9186 | 57210 | 70483 | 140855 |
| Avr 2009 | 6595 | 3656 | 3295 | 338 | 13567 | 649385 | 10143 | 98859 | 109689 | 197879 |
| Mar 2009 | 7661 | 2955 | 4135 | 396 | 14790 | 704854 | 12286 | 128209 | 91626 | 237502 |
| Fev 2009 | 8508 | 3583 | 3941 | 500 | 19871 | 743489 | 14003 | 110349 | 100325 | 238246 |
| Jan 2009 | 7991 | 3362 | 2523 | 446 | 25820 | 1077652 | 13852 | 78214 | 104251 | 247744 |
| Dec 2008 | 8754 | 3888 | 2795 | 531 | 27440 | 1213499 | 16472 | 86661 | 120540 | 271401 |
| Nov 2008 | 7335 | 3188 | 2021 | 481 | 24915 | 917663 | 14448 | 60633 | 95656 | 220059 |
| Oct 2008 | 5206 | 2172 | 1218 | 333 | 20354 | 702631 | 10347 | 37784 | 67337 | 161416 |
| Sep 2008 | 4899 | 1873 | 1322 | 282 | 16873 | 514341 | 8468 | 39661 | 56209 | 146990 |
| Aou 2008 | 3926 | 1470 | 940 | 275 | 15264 | 440934 | 8527 | 29145 | 45587 | 121723 |
| Totaux | 8026385 | 126074 | 798325 | 925905 | 2129225 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |