Statistiques d'accès à www.el-viking.com

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 09-Mar-2010 01:43 CET

Resume des acces pour www.el-viking.com

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Mar 2010 6106 3027 2477 1028 5088 1121016 9259 22295 27246 54955
Fev 2010 7536 4067 3369 962 16921 5202422 26956 94349 113885 211015
Jan 2010 9095 4321 3945 794 22194 5597036 24616 122306 133955 281955
Dec 2009 7804 2523 2349 754 21032 2221523 23375 72846 78214 241939
Nov 2009 10904 3564 2983 984 22430 4084613 29535 89491 106945 327130
Oct 2009 5810 1621 1245 338 11309 1698478 10492 38616 50264 180128
Sep 2009 5483 1769 1324 285 9583 2155928 8556 39742 53083 164497
Aou 2009 5130 1875 1085 286 9693 1610991 8891 33638 58145 159045
Juil 2009 5011 1654 1432 257 9673 892302 7993 44397 51280 155364
Juin 2009 4628 2033 2308 260 9192 546120 7803 69240 61002 138841
Mai 2009 4543 2273 1845 296 10091 451880 9186 57210 70483 140855
Avr 2009 6595 3656 3295 338 13567 649385 10143 98859 109689 197879
Totaux 26231694 176805 782989 914191 2253603


Generated by Webalizer Version 2.01