
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Sep 2008 | 4466 | 2594 | 635 | 205 | 2468 | 120378 | 1029 | 3179 | 12971 | 22332 |
| Aou 2008 | 3926 | 1470 | 940 | 275 | 15264 | 440934 | 8527 | 29145 | 45587 | 121723 |
| Juil 2008 | 3606 | 1743 | 437 | 290 | 15662 | 450729 | 9014 | 13570 | 54044 | 111798 |
| Juin 2008 | 3509 | 1666 | 390 | 271 | 15581 | 421643 | 8148 | 11714 | 49982 | 105277 |
| Mai 2008 | 4156 | 2106 | 1060 | 294 | 17925 | 464763 | 9131 | 32861 | 65296 | 128837 |
| Avr 2008 | 5506 | 2897 | 1633 | 334 | 21033 | 3902119 | 10032 | 49013 | 86939 | 165183 |
| Mar 2008 | 22347 | 15339 | 5664 | 570 | 53275 | 33984419 | 17692 | 175607 | 475518 | 692784 |
| Fev 2008 | 12337 | 7339 | 1621 | 441 | 36411 | 8935098 | 12795 | 47027 | 212834 | 357776 |
| Jan 2008 | 19274 | 10321 | 4836 | 572 | 34971 | 8150217 | 17746 | 149927 | 319973 | 597511 |
| Dec 2007 | 17054 | 8513 | 2829 | 591 | 38456 | 6193160 | 18330 | 87728 | 263925 | 528682 |
| Nov 2007 | 13934 | 7370 | 2306 | 508 | 35306 | 5421145 | 15257 | 69191 | 221128 | 418026 |
| Oct 2007 | 10540 | 5773 | 1673 | 404 | 30609 | 5286883 | 12540 | 51871 | 178991 | 326755 |
| Totaux | 73771488 | 140241 | 720833 | 1987188 | 3576684 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |