
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Fev 2012 | 14882 | 11283 | 1803 | 1323 | 28430 | 20687699 | 27787 | 37871 | 236948 | 312542 |
| Jan 2012 | 11361 | 9110 | 1696 | 1112 | 33249 | 23784271 | 34481 | 52594 | 282436 | 352211 |
| Dec 2011 | 10926 | 8434 | 1079 | 531 | 33246 | 22848458 | 16478 | 33451 | 261484 | 338710 |
| Nov 2011 | 7109 | 5786 | 725 | 324 | 20865 | 18239920 | 9728 | 21776 | 173586 | 213297 |
| Oct 2011 | 5546 | 4496 | 1021 | 249 | 13237 | 16498311 | 7723 | 31672 | 139394 | 171929 |
| Sep 2011 | 5846 | 3744 | 1015 | 257 | 10862 | 12981565 | 7730 | 30472 | 112347 | 175383 |
| Aou 2011 | 4269 | 3586 | 1034 | 299 | 12788 | 8095147 | 9291 | 32055 | 111189 | 132368 |
| Juil 2011 | 4003 | 3337 | 554 | 325 | 17390 | 8936433 | 10094 | 17192 | 103473 | 124094 |
| Juin 2011 | 5098 | 4191 | 456 | 230 | 20652 | 11746249 | 6924 | 13681 | 125751 | 152955 |
| Mai 2011 | 4439 | 3460 | 498 | 228 | 12583 | 8201129 | 7070 | 15459 | 107263 | 137632 |
| Avr 2011 | 4166 | 3340 | 517 | 212 | 10034 | 9187025 | 6362 | 15511 | 100218 | 125001 |
| Mar 2011 | 8331 | 6336 | 795 | 397 | 24556 | 19579007 | 12316 | 24670 | 196444 | 258281 |
| Totaux | 180785214 | 155984 | 326404 | 1950533 | 2494403 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |