Statistiques d'accès à www.el-viking.com

Période du résumé: Octobre 2007
Généré le 01-Nov-2007 01:44 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2007
Total des Hits 326755
Total des Fichiers 178991
Total Pages 51871
Total Visites 12540
Total des Ko 5286883
Total des Sites uniques 30609
Total des URLs uniques 382
Total des Référents uniques 1330
Total des Navigateurs 2091
. Moy. Max
Hits par Heure 439 11345
Hits par Jour 10540 21324
Fichiers par Jour 5773 16629
Pages par Jour 1673 12453
Visites par Jour 404 543
KOctets par Jour 170545 431560
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 178991
Code 206 - Partial Content 137
Code 301 - Moved Permanently 457
Code 302 - Found 46740
Code 304 - Not Modified 51650
Code 400 - Bad Request 17
Code 403 - Forbidden 5
Code 404 - Not Found 48682
Code 503 - Service Unavailable 76

Acces journalier pour Octobre 2007

Statistiques journalières pour Octobre 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 9590 2.93% 5267 2.94% 1332 2.57% 411 3.28% 1277 4.17% 174153 3.29%
2 10121 3.10% 6060 3.39% 1386 2.67% 446 3.56% 1258 4.11% 200825 3.80%
3 10748 3.29% 5852 3.27% 1376 2.65% 398 3.17% 1303 4.26% 192136 3.63%
4 9013 2.76% 5439 3.04% 2030 3.91% 367 2.93% 1210 3.95% 171932 3.25%
5 9125 2.79% 5246 2.93% 1215 2.34% 378 3.01% 1124 3.67% 170879 3.23%
6 12913 3.95% 6524 3.64% 1874 3.61% 543 4.33% 1317 4.30% 229803 4.35%
7 10385 3.18% 5817 3.25% 1394 2.69% 409 3.26% 1198 3.91% 188523 3.57%
8 8044 2.46% 4702 2.63% 915 1.76% 358 2.85% 1150 3.76% 147885 2.80%
9 7221 2.21% 4421 2.47% 971 1.87% 369 2.94% 1182 3.86% 138203 2.61%
10 9745 2.98% 5451 3.05% 1392 2.68% 426 3.40% 1300 4.25% 172137 3.26%
11 10589 3.24% 5994 3.35% 1216 2.34% 398 3.17% 1331 4.35% 189927 3.59%
12 10022 3.07% 5481 3.06% 1296 2.50% 370 2.95% 1198 3.91% 172175 3.26%
13 8020 2.45% 4589 2.56% 1025 1.98% 325 2.59% 1021 3.34% 143182 2.71%
14 11787 3.61% 5780 3.23% 1531 2.95% 421 3.36% 1167 3.81% 196345 3.71%
15 342 0.10% 221 0.12% 29 0.06% 13 0.10% 60 0.20% 8047 0.15%
16 13582 4.16% 4015 2.24% 989 1.91% 358 2.85% 1109 3.62% 151423 2.86%
17 11061 3.39% 5869 3.28% 1136 2.19% 341 2.72% 2267 7.41% 184987 3.50%
18 10140 3.10% 6016 3.36% 1260 2.43% 427 3.41% 1216 3.97% 192163 3.63%
19 8569 2.62% 4824 2.70% 1264 2.44% 370 2.95% 1136 3.71% 127994 2.42%
20 8064 2.47% 4885 2.73% 1133 2.18% 382 3.05% 1117 3.65% 117179 2.22%
21 11169 3.42% 6055 3.38% 1334 2.57% 449 3.58% 1307 4.27% 140986 2.67%
22 9910 3.03% 5364 3.00% 1244 2.40% 414 3.30% 1281 4.19% 134584 2.55%
23 11501 3.52% 5299 2.96% 1230 2.37% 390 3.11% 1184 3.87% 136797 2.59%
24 8946 2.74% 4597 2.57% 1179 2.27% 408 3.25% 1204 3.93% 128466 2.43%
25 11597 3.55% 5643 3.15% 1511 2.91% 465 3.71% 1383 4.52% 151338 2.86%
26 12219 3.74% 6084 3.40% 1561 3.01% 512 4.08% 1545 5.05% 169213 3.20%
27 9764 2.99% 5385 3.01% 1352 2.61% 435 3.47% 1317 4.30% 146105 2.76%
28 21324 6.53% 16629 9.29% 12453 24.01% 439 3.50% 1401 4.58% 431560 8.16%
29 11526 3.53% 6426 3.59% 1474 2.84% 479 3.82% 1506 4.92% 176059 3.33%
30 16064 4.92% 7971 4.45% 1918 3.70% 540 4.31% 1737 5.67% 229970 4.35%
31 13654 4.18% 7085 3.96% 1851 3.57% 519 4.14% 1767 5.77% 171905 3.25%

Acces horaire pour Octobre 2007

Statistiques horaires pour Octobre 2007
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 277 8591 2.63% 153 4752 2.65% 36 1123 2.16% 4644 143955 2.72%
1 146 4527 1.39% 81 2527 1.41% 18 561 1.08% 2420 75024 1.42%
2 193 5993 1.83% 105 3284 1.83% 24 767 1.48% 3171 98296 1.86%
3 143 4460 1.36% 84 2615 1.46% 19 607 1.17% 2617 81115 1.53%
4 174 5423 1.66% 112 3488 1.95% 49 1521 2.93% 3431 106350 2.01%
5 157 4897 1.50% 82 2572 1.44% 21 670 1.29% 2529 78407 1.48%
6 150 4670 1.43% 83 2591 1.45% 17 556 1.07% 2518 78046 1.48%
7 217 6734 2.06% 117 3657 2.04% 29 923 1.78% 3614 112046 2.12%
8 338 10504 3.21% 179 5569 3.11% 43 1334 2.57% 5311 164626 3.11%
9 502 15592 4.77% 270 8373 4.68% 63 1960 3.78% 7528 233359 4.41%
10 530 16446 5.03% 273 8485 4.74% 68 2113 4.07% 7700 238698 4.51%
11 556 17252 5.28% 283 8778 4.90% 72 2250 4.34% 8010 248312 4.70%
12 547 16968 5.19% 269 8341 4.66% 71 2203 4.25% 7847 243269 4.60%
13 539 16718 5.12% 266 8273 4.62% 65 2044 3.94% 7859 243643 4.61%
14 928 28779 8.81% 660 20467 11.43% 419 13004 25.07% 18753 581352 11.00%
15 603 18721 5.73% 305 9477 5.29% 80 2508 4.84% 8989 278655 5.27%
16 644 19971 6.11% 338 10502 5.87% 80 2497 4.81% 10422 323086 6.11%
17 634 19663 6.02% 342 10620 5.93% 75 2328 4.49% 10482 324931 6.15%
18 692 21457 6.57% 366 11364 6.35% 87 2727 5.26% 11152 345717 6.54%
19 601 18647 5.71% 316 9803 5.48% 71 2226 4.29% 9419 291981 5.52%
20 547 16968 5.19% 307 9530 5.32% 69 2151 4.15% 9120 282730 5.35%
21 486 15084 4.62% 273 8489 4.74% 64 2000 3.86% 7989 247653 4.68%
22 468 14514 4.44% 258 8026 4.48% 58 1815 3.50% 7990 247685 4.68%
23 457 14176 4.34% 238 7408 4.14% 63 1983 3.82% 7031 217946 4.12%

Top 30 sur un total de 382 URLs
# Hits Ko URL
1 23306 7.13% 528701 10.00% /
2 9315 2.85% 5151 0.10% /right.php
3 9306 2.85% 5173 0.10% /left.php
4 9252 2.83% 906726 17.15% /pub/pub.swf
5 8619 2.64% 1804 0.03% /js/left.js
6 8571 2.62% 1810 0.03% /js/right.js
7 7345 2.25% 139156 2.63% /mail.swf
8 6969 2.13% 19 0.00% /animate.js
9 1476 0.45% 19034 0.36% /temps/
10 804 0.25% 1282 0.02% /trafic.html
11 360 0.11% 480 0.01% /divertit/
12 293 0.09% 394 0.01% /temps/mes/
13 241 0.07% 544 0.01% /cam/
14 198 0.06% 256 0.00% /webmaster/
15 197 0.06% 4208 0.08% /lexic.htm
16 190 0.06% 1930 0.04% /stats/
17 146 0.04% 167 0.00% /foto/
18 120 0.04% 15213 0.29% /foto/album.swf
19 119 0.04% 11854 0.22% /stats/usage_200709.html
20 117 0.04% 14150 0.27% /stats/usage_200704.html
21 117 0.04% 944 0.02% /temps/meteo.html
22 115 0.04% 13071 0.25% /stats/usage_200710.html
23 107 0.03% 9274 0.18% /colobora.htm
24 106 0.03% 11664 0.22% /stats/usage_200611.html
25 94 0.03% 9017 0.17% /stats/usage_200707.html
26 89 0.03% 175 0.00% /temps/mes/2002/
27 89 0.03% 186 0.00% /temps/mes/2006/
28 88 0.03% 173 0.00% /temps/mes/2005/
29 85 0.03% 148 0.00% /temps/mes/2007/
30 83 0.03% 134 0.00% /family/

Top 10 sur un total de 382 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 9252 2.83% 906726 17.15% /pub/pub.swf
2 23306 7.13% 528701 10.00% /
3 7345 2.25% 139156 2.63% /mail.swf
4 1476 0.45% 19034 0.36% /temps/
5 120 0.04% 15213 0.29% /foto/album.swf
6 25 0.01% 14165 0.27% /foto/llacs.swf
7 117 0.04% 14150 0.27% /stats/usage_200704.html
8 115 0.04% 13071 0.25% /stats/usage_200710.html
9 119 0.04% 11854 0.22% /stats/usage_200709.html
10 106 0.03% 11664 0.22% /stats/usage_200611.html

Top 10 sur un total de 92 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 23306 7.13% 7995 67.34% /
2 1476 0.45% 826 6.96% /temps/
3 293 0.09% 206 1.74% /temps/mes/
4 197 0.06% 190 1.60% /lexic.htm
5 9306 2.85% 182 1.53% /left.php
6 360 0.11% 144 1.21% /divertit/
7 804 0.25% 139 1.17% /trafic.html
8 241 0.07% 114 0.96% /cam/
9 9315 2.85% 107 0.90% /right.php
10 107 0.03% 103 0.87% /colobora.htm

Top 10 sur un total de 92 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 9315 2.85% 5705 47.39% /right.php
2 23306 7.13% 1856 15.42% /
3 1476 0.45% 1065 8.85% /temps/
4 9306 2.85% 292 2.43% /left.php
5 293 0.09% 240 1.99% /temps/mes/
6 360 0.11% 212 1.76% /divertit/
7 197 0.06% 195 1.62% /lexic.htm
8 241 0.07% 179 1.49% /cam/
9 804 0.25% 172 1.43% /trafic.html
10 146 0.04% 106 0.88% /foto/

Top 30 sur un total de 30609 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 11083 3.39% 11083 6.19% 294177 5.56% 3 0.02% 81-31-147-28.vps.dnshosting.it
2 6744 2.06% 116 0.06% 21850 0.41% 2 0.02% host-72-174-76-182.gdj-co.client.bresnan.net
3 3556 1.09% 895 0.50% 18045 0.34% 73 0.58% m85-94-175-54.andorpac.ad
4 2026 0.62% 146 0.08% 5035 0.10% 7 0.06% 54.red-80-58-227.staticip.rima-tde.net
5 1948 0.60% 1948 1.09% 56376 1.07% 0 0.00% 64.141.108.29
6 1894 0.58% 1894 1.06% 54813 1.04% 0 0.00% 64.34.66.29
7 1718 0.53% 26 0.01% 5840 0.11% 0 0.00% 201-250-34-54.speedy.com.ar
8 1653 0.51% 1653 0.92% 47822 0.90% 0 0.00% syru64-066.syr.edu
9 1612 0.49% 307 0.17% 40300 0.76% 9 0.07% 81.202.255.240.dyn.user.ono.com
10 1483 0.45% 329 0.18% 1726 0.03% 70 0.56% 240.red-80-24-10.staticip.rima-tde.net
11 1407 0.43% 1407 0.79% 40719 0.77% 0 0.00% h-85-24-156-28.na.cust.bahnhof.se
12 1398 0.43% 677 0.38% 12883 0.24% 66 0.53% cpc1-amer1-0-0-cust154.watf.cable.ntl.com
13 1389 0.43% 1385 0.77% 40086 0.76% 0 0.00% cpe-69-202-99-139.twcny.res.rr.com
14 1378 0.42% 485 0.27% 29151 0.55% 17 0.14% 80.31.40.185
15 1369 0.42% 1369 0.76% 39619 0.75% 0 0.00% cpe-69-202-96-240.twcny.res.rr.com
16 1192 0.36% 554 0.31% 25764 0.49% 48 0.38% ip-193-33-2-101.mde.es
17 1013 0.31% 1013 0.57% 29317 0.55% 0 0.00% apoitiers-155-1-9-248.w83-200.abo.wanadoo.fr
18 963 0.29% 963 0.54% 27857 0.53% 0 0.00% vpa-sh221a-9.syr.edu
19 923 0.28% 923 0.52% 26712 0.51% 0 0.00% apoitiers-155-1-150-63.w81-50.abo.wanadoo.fr
20 894 0.27% 894 0.50% 23355 0.44% 3 0.02% this.ptr.is.named.in.honor.of.arin.nac.net
21 893 0.27% 123 0.07% 4006 0.08% 8 0.06% adsl-75-18-183-235.dsl.pltn13.sbcglobal.net
22 869 0.27% 154 0.09% 744 0.01% 29 0.23% m85-94-180-216.andorpac.ad
23 806 0.25% 806 0.45% 23326 0.44% 0 0.00% cpe-69-202-107-55.twcny.res.rr.com
24 778 0.24% 778 0.43% 22516 0.43% 0 0.00% syru64-229.syr.edu
25 775 0.24% 775 0.43% 22429 0.42% 0 0.00% apoitiers-155-1-116-77.w86-201.abo.wanadoo.fr
26 772 0.24% 98 0.05% 10120 0.19% 5 0.04% host-84-13-248-167.opaltelecom.net.248.13.84.in-addr.arpa
27 768 0.24% 130 0.07% 644 0.01% 26 0.21% m85-94-179-231.andorpac.ad
28 739 0.23% 254 0.14% 3144 0.06% 48 0.38% 202.red-80-32-44.staticip.rima-tde.net
29 728 0.22% 728 0.41% 21043 0.40% 0 0.00% ip68-107-42-80.sd.sd.cox.net
30 725 0.22% 196 0.11% 5976 0.11% 6 0.05% 216.red-81-36-154.dynamicip.rima-tde.net

Top 10 sur un total de 30609 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 11083 3.39% 11083 6.19% 294177 5.56% 3 0.02% 81-31-147-28.vps.dnshosting.it
2 1948 0.60% 1948 1.09% 56376 1.07% 0 0.00% 64.141.108.29
3 1894 0.58% 1894 1.06% 54813 1.04% 0 0.00% 64.34.66.29
4 1653 0.51% 1653 0.92% 47822 0.90% 0 0.00% syru64-066.syr.edu
5 1407 0.43% 1407 0.79% 40719 0.77% 0 0.00% h-85-24-156-28.na.cust.bahnhof.se
6 1612 0.49% 307 0.17% 40300 0.76% 9 0.07% 81.202.255.240.dyn.user.ono.com
7 1389 0.43% 1385 0.77% 40086 0.76% 0 0.00% cpe-69-202-99-139.twcny.res.rr.com
8 1369 0.42% 1369 0.76% 39619 0.75% 0 0.00% cpe-69-202-96-240.twcny.res.rr.com
9 470 0.14% 182 0.10% 32769 0.62% 1 0.01% uu194-7-240-226.unknown.uunet.be
10 1013 0.31% 1013 0.57% 29317 0.55% 0 0.00% apoitiers-155-1-9-248.w83-200.abo.wanadoo.fr

Top 30 sur un total de 1330 référents
# Hits Référent
1 82559 25.27% - (Direct Request)
2 13468 4.12% http://el-viking.andorra1.com/pubL.php
3 8547 2.62% http://www.webworldcam.com/travel_discovery.php3
4 5340 1.63% http://www.andorramania.com/andorrawebcams/el-viking2-image.php
5 3247 0.99% http://www.camcentral.com/randomcam/ggrc.php
6 1839 0.56% http://www.natives.co.uk/whatsnew/webcam2.htm
7 1230 0.38% http://weercams.depagter.com/index2.php
8 1155 0.35% http://andorrawebcams.andorramania.com/el-viking2-image.php
9 1120 0.34% http://kameravilag.jjsoft.hu/kamerafenylap.php
10 1066 0.33% http://www.javiermb.com/camarasmundo.html
11 944 0.29% http://el-viking.andorra1.com/cam.html
12 891 0.27% http://www.foreclosureloannow.com
13 886 0.27% http://www.snowrental.net/fr/ski/andorre/pas-de-la-case/ski-pas-de-la-case.html
14 829 0.25% http://www.playawebcams.com/webcams/fotos-playas_andorra.php
15 750 0.23% http://www.juego-linea.es/
16 750 0.23% http://www.juegos-azar.es/
17 749 0.23% http://www.jugar-seguro.es/
18 748 0.23% http://www.jugar-portal.es/
19 747 0.23% http://www.jugar-bacara.es/
20 745 0.23% http://www.juego-seguro.es/
21 745 0.23% http://www.online-slot.es/
22 737 0.23% http://www.grace-casino.es/
23 735 0.22% http://www.poker-sites.es/
24 733 0.22% http://www.ganar-casino.es/
25 732 0.22% http://www.juego-bacara.es/
26 729 0.22% http://www.empire-poker.es/
27 727 0.22% http://www.juego-poquer.es/
28 722 0.22% http://www.guego-casino.es/
29 722 0.22% http://www.torneo-poker.es/
30 693 0.21% http://kameravilag.jjsoft.hu/kereso.php

Top 20 sur un total de 113 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 36 10.56% www.el corito.com
2 33 9.68% webcams andorra
3 28 8.21% andorra
4 19 5.57% www.el corito.con
5 10 2.93% www.el rellano.com
6 8 2.35% andorra webcam
7 8 2.35% webcam andorra
8 7 2.05% el corito.com
9 7 2.05% el viking
10 7 2.05% www.el rey jesus.org
11 7 2.05% wwwel corito.com
12 6 1.76% el corito
13 5 1.47% andorra weather
14 5 1.47% turbina
15 5 1.47% www.el ahram.com
16 5 1.47% www.el salvador.com
17 5 1.47% www.viking.com
18 4 1.17% corito.com
19 3 0.88% andorra la vella
20 3 0.88% bip

Top 15 sur un total de 2091 navigateurs
# Hits Navigateur
1 55680 17.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 34386 10.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
3 24707 7.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 13548 4.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
5 11228 3.44% curl/7.13.1 (powerpc-apple-darwin8.0) libcurl/7.13.1 OpenSSL/
6 8703 2.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Win32)
7 8036 2.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
8 7611 2.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
9 7178 2.20% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US; rv:1.8.1.7) G
10 7019 2.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
11 6873 2.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
12 4236 1.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
13 4210 1.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
14 3728 1.14% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.7) G
15 3635 1.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWe

Acces par pays pour Octobre 2007

Top 30 sur un total de 96 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 88617 27.12% 41727 23.31% 1231145 23.29% Network (.net)
2 46937 14.36% 26660 14.89% 770574 14.58% Non-resolu/Inconnu
3 38965 11.92% 21618 12.08% 648463 12.27% US Commercial (.com)
4 25072 7.67% 16542 9.24% 495676 9.38% France
5 16777 5.13% 5604 3.13% 156709 2.96% Andorre
6 13910 4.26% 12739 7.12% 340765 6.45% Italie
7 13413 4.10% 6831 3.82% 229842 4.35% Espagne
8 7524 2.30% 3518 1.97% 115652 2.19% Bresil
9 7384 2.26% 4345 2.43% 111824 2.12% Hongrie
10 6793 2.08% 3024 1.69% 76607 1.45% Republique Tcheque
11 6053 1.85% 3764 2.10% 106082 2.01% Pays Bas
12 5527 1.69% 3426 1.91% 81778 1.55% Allemagne
13 5079 1.55% 3213 1.80% 124069 2.35% Belgique
14 5045 1.54% 2680 1.50% 70222 1.33% Pologne
15 4384 1.34% 4164 2.33% 128132 2.42% US Enseignement (.edu)
16 4171 1.28% 1950 1.09% 63188 1.20% Portugal
17 3982 1.22% 995 0.56% 36024 0.68% Argentine
18 3438 1.05% 1829 1.02% 48047 0.91% Russie
19 2498 0.76% 1566 0.87% 42741 0.81% Royaume-Uni
20 2124 0.65% 1746 0.98% 51252 0.97% Suede
21 1622 0.50% 851 0.48% 24380 0.46% Japon
22 1616 0.49% 1344 0.75% 38777 0.73% Grece
23 1611 0.49% 1279 0.71% 36619 0.69% Canada
24 1523 0.47% 650 0.36% 19626 0.37% Finlande
25 1365 0.42% 798 0.45% 23193 0.44% Chili
26 1128 0.35% 321 0.18% 16007 0.30% Ancien style Arpanet (arpa)
27 874 0.27% 402 0.22% 12564 0.24% Slovaquie
28 858 0.26% 516 0.29% 33559 0.63% Danemark
29 773 0.24% 464 0.26% 16520 0.31% Roumanie
30 727 0.22% 456 0.25% 11977 0.23% Au