Statistiques d'accès à www.el-viking.com

Période du résumé: Fevrier 2009
Généré le 01-Mar-2009 01:43 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2009
Total des Hits 238246
Total des Fichiers 100325
Total Pages 110349
Total Visites 14003
Total des Ko 743489
Total des Sites uniques 19871
Total des URLs uniques 325
Total des Référents uniques 1168
Total des Navigateurs 1673
. Moy. Max
Hits par Heure 354 2835
Hits par Jour 8508 15571
Fichiers par Jour 3583 7904
Pages par Jour 3941 9294
Visites par Jour 500 1151
KOctets par Jour 26553 44425
Hits par code de réponse
Undefined response code 10
Code 200 - OK 100325
Code 206 - Partial Content 91
Code 301 - Moved Permanently 259
Code 302 - Found 18799
Code 304 - Not Modified 25148
Code 400 - Bad Request 16
Code 404 - Not Found 56235
Code 405 - Method Not Allowed 37315
Code 503 - Service Unavailable 48

Acces journalier pour Fevrier 2009

Statistiques journalières pour Fevrier 2009
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 6721 2.82% 2979 2.97% 1838 1.67% 518 3.70% 1040 5.23% 36490 4.91%
2 8268 3.47% 3837 3.82% 2854 2.59% 572 4.08% 1022 5.14% 27611 3.71%
3 11662 4.89% 3217 3.21% 7550 6.84% 481 3.43% 836 4.21% 25101 3.38%
4 5571 2.34% 2496 2.49% 2094 1.90% 446 3.19% 855 4.30% 24161 3.25%
5 6195 2.60% 3038 3.03% 2184 1.98% 444 3.17% 874 4.40% 21162 2.85%
6 13252 5.56% 3860 3.85% 5175 4.69% 613 4.38% 1072 5.39% 28988 3.90%
7 6841 2.87% 3644 3.63% 2880 2.61% 574 4.10% 1003 5.05% 21730 2.92%
8 7484 3.14% 3873 3.86% 2872 2.60% 533 3.81% 1003 5.05% 22058 2.97%
9 8583 3.60% 3390 3.38% 4187 3.79% 457 3.26% 919 4.62% 24377 3.28%
10 13671 5.74% 3662 3.65% 9294 8.42% 468 3.34% 877 4.41% 34427 4.63%
11 15571 6.54% 7904 7.88% 7497 6.79% 1151 8.22% 1638 8.24% 44425 5.98%
12 14991 6.29% 7056 7.03% 7395 6.70% 926 6.61% 1645 8.28% 43370 5.83%
13 8189 3.44% 4496 4.48% 3386 3.07% 645 4.61% 1147 5.77% 28547 3.84%
14 10710 4.50% 3321 3.31% 4304 3.90% 484 3.46% 938 4.72% 22151 2.98%
15 7049 2.96% 3254 3.24% 3376 3.06% 468 3.34% 936 4.71% 23416 3.15%
16 8151 3.42% 3235 3.22% 4431 4.02% 474 3.38% 890 4.48% 23842 3.21%
17 5653 2.37% 2941 2.93% 2151 1.95% 436 3.11% 819 4.12% 20956 2.82%
18 7820 3.28% 2986 2.98% 4040 3.66% 426 3.04% 791 3.98% 22038 2.96%
19 9413 3.95% 3160 3.15% 5663 5.13% 385 2.75% 770 3.87% 27204 3.66%
20 5356 2.25% 2831 2.82% 1911 1.73% 405 2.89% 781 3.93% 21522 2.89%
21 8546 3.59% 3016 3.01% 4746 4.30% 381 2.72% 702 3.53% 25686 3.45%
22 6597 2.77% 3354 3.34% 2227 2.02% 460 3.29% 826 4.16% 29011 3.90%
23 8509 3.57% 3318 3.31% 4117 3.73% 417 2.98% 767 3.86% 24229 3.26%
24 8028 3.37% 3214 3.20% 3959 3.59% 388 2.77% 716 3.60% 20403 2.74%
25 7921 3.32% 2792 2.78% 4200 3.81% 395 2.82% 708 3.56% 28707 3.86%
26 5665 2.38% 2847 2.84% 1778 1.61% 378 2.70% 686 3.45% 20896 2.81%
27 5667 2.38% 3025 3.02% 1790 1.62% 337 2.41% 596 3.00% 21722 2.92%
28 6162 2.59% 3579 3.57% 2450 2.22% 363 2.59% 661 3.33% 29254 3.93%

Acces horaire pour Fevrier 2009

Statistiques horaires pour Fevrier 2009
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 218 6124 2.57% 100 2824 2.81% 78 2189 1.98% 736 20603 2.77%
1 231 6476 2.72% 43 1224 1.22% 169 4732 4.29% 452 12656 1.70%
2 193 5425 2.28% 45 1268 1.26% 99 2783 2.52% 479 13402 1.80%
3 273 7647 3.21% 51 1431 1.43% 176 4949 4.48% 739 20698 2.78%
4 258 7238 3.04% 36 1015 1.01% 93 2611 2.37% 455 12746 1.71%
5 118 3309 1.39% 34 976 0.97% 23 661 0.60% 373 10455 1.41%
6 204 5723 2.40% 49 1398 1.39% 106 2971 2.69% 492 13776 1.85%
7 267 7487 3.14% 69 1950 1.94% 149 4185 3.79% 549 15373 2.07%
8 339 9512 3.99% 123 3457 3.45% 170 4784 4.34% 841 23536 3.17%
9 358 10025 4.21% 175 4915 4.90% 143 4030 3.65% 1197 33524 4.51%
10 395 11082 4.65% 202 5681 5.66% 156 4391 3.98% 1433 40116 5.40%
11 376 10535 4.42% 196 5496 5.48% 146 4104 3.72% 1442 40374 5.43%
12 527 14762 6.20% 218 6113 6.09% 271 7608 6.89% 1520 42571 5.73%
13 622 17428 7.32% 222 6232 6.21% 363 10168 9.21% 1671 46787 6.29%
14 504 14120 5.93% 195 5484 5.47% 267 7484 6.78% 1510 42284 5.69%
15 440 12329 5.17% 226 6329 6.31% 156 4374 3.96% 1424 39872 5.36%
16 450 12607 5.29% 246 6907 6.88% 174 4898 4.44% 1800 50403 6.78%
17 437 12260 5.15% 248 6950 6.93% 169 4742 4.30% 1763 49367 6.64%
18 418 11712 4.92% 226 6353 6.33% 160 4506 4.08% 1796 50282 6.76%
19 373 10447 4.38% 208 5828 5.81% 138 3876 3.51% 1368 38292 5.15%
20 431 12090 5.07% 203 5685 5.67% 203 5696 5.16% 1341 37556 5.05%
21 373 10444 4.38% 176 4947 4.93% 161 4532 4.11% 1116 31240 4.20%
22 378 10602 4.45% 160 4481 4.47% 196 5498 4.98% 1016 28443 3.83%
23 316 8862 3.72% 120 3381 3.37% 163 4577 4.15% 1040 29133 3.92%

Top 30 sur un total de 325 URLs
# Hits Ko URL
1 16032 6.73% 30714 4.13% /
2 10572 4.44% 5897 0.79% /left.php
3 10399 4.36% 82473 11.09% /links.htm
4 10310 4.33% 60431 8.13% /top.htm
5 10118 4.25% 63500 8.54% /centre.htm
6 9659 4.05% 5454 0.73% /right.php
7 8892 3.73% 25 0.00% /animate.js
8 451 0.19% 838 0.11% /cam/
9 246 0.10% 184 0.02% /temps/
10 233 0.10% 1183 0.16% /pub/pub.swf
11 191 0.08% 1595 0.21% /stats/
12 165 0.07% 307 0.04% /webmaster/
13 157 0.07% 108 0.01% /family/
14 145 0.06% 168 0.02% /pub/
15 141 0.06% 15240 2.05% /stats/usage_200902.html
16 99 0.04% 176 0.02% /eric/
17 95 0.04% 11140 1.50% /stats/usage_200807.html
18 90 0.04% 61 0.01% /js/
19 89 0.04% 131 0.02% /temps/old/
20 84 0.04% 175 0.02% /temps/old/2006/
21 84 0.04% 648 0.09% /webmaster/webmaster.swf
22 78 0.03% 47 0.01% /temps/old/2000/
23 78 0.03% 65 0.01% /temps/old/2001/
24 76 0.03% 8904 1.20% /stats/usage_200705.html
25 75 0.03% 148 0.02% /temps/old/2004/
26 74 0.03% 8460 1.14% /stats/usage_200806.html
27 74 0.03% 146 0.02% /temps/old/2002/
28 74 0.03% 146 0.02% /temps/old/2005/
29 71 0.03% 172 0.02% /temps/old/2007/
30 68 0.03% 33 0.00% /temps/old/2008/

Top 10 sur un total de 325 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 10399 4.36% 82473 11.09% /links.htm
2 10118 4.25% 63500 8.54% /centre.htm
3 10310 4.33% 60431 8.13% /top.htm
4 16032 6.73% 30714 4.13% /
5 141 0.06% 15240 2.05% /stats/usage_200902.html
6 95 0.04% 11140 1.50% /stats/usage_200807.html
7 16 0.01% 9257 1.25% /nadal/Nadal 2009.swf
8 76 0.03% 8904 1.20% /stats/usage_200705.html
9 74 0.03% 8460 1.14% /stats/usage_200806.html
10 58 0.02% 6264 0.84% /stats/usage_200810.html

Top 10 sur un total de 83 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 16032 6.73% 10981 81.75% /
2 10572 4.44% 255 1.90% /left.php
3 10118 4.25% 220 1.64% /centre.htm
4 246 0.10% 174 1.30% /temps/
5 451 0.19% 164 1.22% /cam/
6 10399 4.36% 111 0.83% /links.htm
7 10310 4.33% 97 0.72% /top.htm
8 9659 4.05% 85 0.63% /right.php
9 191 0.08% 81 0.60% /stats/
10 157 0.07% 74 0.55% /family/

Top 10 sur un total de 83 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 9659 4.05% 7219 53.74% /right.php
2 16032 6.73% 2036 15.16% /
3 10572 4.44% 1069 7.96% /left.php
4 10118 4.25% 755 5.62% /centre.htm
5 10310 4.33% 392 2.92% /top.htm
6 451 0.19% 217 1.62% /cam/
7 246 0.10% 181 1.35% /temps/
8 10399 4.36% 163 1.21% /links.htm
9 191 0.08% 83 0.62% /stats/
10 141 0.06% 80 0.60% /stats/usage_200902.html

Top 30 sur un total de 19871 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 8986 3.77% 0 0.00% 3897 0.52% 0 0.00% 194.158.91.111
2 7769 3.26% 7769 7.74% 50309 6.77% 0 0.00% nat-121.tvtrinec.cz
3 5732 2.41% 0 0.00% 1343 0.18% 3 0.02% www3.xtra-media.net
4 5730 2.41% 0 0.00% 1343 0.18% 3 0.02% venus.os.pl
5 3822 1.60% 0 0.00% 896 0.12% 2 0.01% ip46.d100.tiszanet.hu
6 3720 1.56% 0 0.00% 872 0.12% 2 0.01% d132.webcreators.nl
7 3666 1.54% 17 0.02% 2434 0.33% 2 0.01% adsl-68-94-23-119.dsl.rcsntx.swbell.net
8 2282 0.96% 810 0.81% 4863 0.65% 95 0.68% m85-94-184-254.andorpac.ad
9 2219 0.93% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 59.99.85.74
10 2157 0.91% 0 0.00% 506 0.07% 2 0.01% server213-171-218-115.livedns.org.uk
11 2104 0.88% 0 0.00% 493 0.07% 1 0.01% host250-89-206-23.limes.com.pl
12 1911 0.80% 0 0.00% 448 0.06% 1 0.01% email.brlinux2.net
13 1911 0.80% 0 0.00% 448 0.06% 1 0.01% linux6.unoeuro.com
14 1911 0.80% 0 0.00% 448 0.06% 1 0.01% strimon-spaclub.com
15 1911 0.80% 0 0.00% 448 0.06% 1 0.01% web03-cluster.nexlink.ch
16 1910 0.80% 0 0.00% 448 0.06% 1 0.01% phoenix.brlinux.net
17 1910 0.80% 0 0.00% 448 0.06% 1 0.01% s575.evanzo-server.de
18 1768 0.74% 576 0.57% 3344 0.45% 50 0.36% m194-158-75-181.andorpac.ad
19 1511 0.63% 0 0.00% 354 0.05% 1 0.01% roxinet.com
20 1420 0.60% 49 0.05% 1079 0.15% 9 0.06% 89.129.151.69
21 1416 0.59% 741 0.74% 3631 0.49% 125 0.89% 84.232.93.252
22 1415 0.59% 0 0.00% 615 0.08% 0 0.00% www.viladomatsports.com
23 1333 0.56% 0 0.00% 578 0.08% 0 0.00% www.freeride.ad
24 1219 0.51% 0 0.00% 528 0.07% 0 0.00% web.viladomat.com
25 1210 0.51% 1209 1.21% 1958 0.26% 10 0.07% 222.221.192.61.tokyo.global.alpha-net.ne.jp
26 1209 0.51% 0 0.00% 525 0.07% 0 0.00% www.nomen-puig.ad
27 1206 0.51% 0 0.00% 524 0.07% 0 0.00% www.viladomat.com
28 1181 0.50% 0 0.00% 513 0.07% 0 0.00% www.viladomatesports.ad
29 1136 0.48% 0 0.00% 493 0.07% 0 0.00% www.viladomat.org
30 1127 0.47% 0 0.00% 490 0.07% 0 0.00% www.viladomat.net

Top 10 sur un total de 19871 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 7769 3.26% 7769 7.74% 50309 6.77% 0 0.00% nat-121.tvtrinec.cz
2 910 0.38% 463 0.46% 15004 2.02% 148 1.06% llf520126.crawl.yahoo.net
3 672 0.28% 429 0.43% 14040 1.89% 173 1.24% llf320017.crawl.yahoo.net
4 739 0.31% 421 0.42% 13355 1.80% 160 1.14% llf520149.crawl.yahoo.net
5 586 0.25% 228 0.23% 8908 1.20% 225 1.61% crawl-66-249-66-196.googlebot.com
6 474 0.20% 270 0.27% 7604 1.02% 105 0.75% llf520148.crawl.yahoo.net
7 295 0.12% 190 0.19% 6967 0.94% 12 0.09% spider13.yandex.ru
8 65 0.03% 55 0.05% 6856 0.92% 2 0.01% dhcp-077-251-008-086.chello.nl
9 182 0.08% 121 0.12% 6514 0.88% 13 0.09% h-180-128.scoutjet.com
10 117 0.05% 70 0.07% 6386 0.86% 2 0.01% security.lightspeedsystems.com

Top 30 sur un total de 1168 référents
# Hits Référent
1 85910 36.06% - (Direct Request)
2 6240 2.62% http://www.andorrameteo.info/
3 3719 1.56% http://www.snowrental.net/fr/ski/andorre/pas-de-la-case/ski-pas-de-la-case.html
4 2104 0.88% http://afd51-hammel.dk/smilie_creator/images/tmp/57/153.htm
5 1911 0.80% http://drevostavbyok.cz/Eso_soubory/tmp/7/3.htm
6 1911 0.80% http://freebsd.lublin.pl/~johnyz/baba/cache/tmp/34/biggest-blow-cock-job.php
7 1911 0.80% http://physicaltherapistassistantci.com/PTAclinical/tmp/1/67.htm
8 1911 0.80% http://salonymeblowespin.pl/assets/swf/tmp/29/838.htm
9 1911 0.80% http://vekranahorach.wz.cz/html/logos/tmp/20/256.htm
10 1911 0.80% http://www.creations-annette.com/photogallery/photo20984/tmp/45/free-xxx-black-ebony.php
11 1911 0.80% http://www.hotelnova.ro/images/tmp/4/anal-clip-deep-hardcore-porn-throat-xxx.php
12 1911 0.80% http://www.sibik.cz/res/typefaces/tmp/43/scat-domination-brazil.php
13 1911 0.80% http://zlobekwifi.pl/forum/files/tmp/28/806.htm
14 1910 0.80% http://greatcetera.com/lce/inc/33/765.htm
15 1910 0.80% http://revan.com.br/imagens/sc_editoras/tmp/32/cock-fat-huge.php
16 1910 0.80% http://szukacz.gniezno.pl/tmp/7/imperforate-anus.php
17 1910 0.80% http://www.afsoftware.it/public/cutenews/tmp/71/anal-fucking-lesbian.php
18 1910 0.80% http://www.ulrichkresse.de/photoalbum/tmp/37/937.htm
19 1909 0.80% http://flowerfestival.hu/temp/tmp/16/amateur-blonde-teen.php
20 1810 0.76% http://online-insider.de/Geld_verdienen/tmp/12/shemale-fucking-man-ass.php
21 1511 0.63% http://www.gromwolsztyn.pl/rss/tmp/48/642.htm
22 1479 0.62% http://www.andorracam.info/cam.html
23 1106 0.46% http://sailormoon.uw.hu/tmp/73/book-lesbian-store.php
24 1075 0.45% http://bradleyimages.com/zayon/images/tmp/78/head-masturbating-shower-woman.php
25 1051 0.44% http://flowerfestival.hu/temp/tmp/45/black-booty-ebony.php
26 761 0.32% http://www.esportspirot.com/
27 755 0.32% http://servicios.elcomerciodigital.com/webcam/europa/webcam-andorra.htm
28 748 0.31% http://www.playawebcams.com/webcams/fotos-playas_andorra.php
29 733 0.31% http://immobiliereparis.com/
30 692 0.29% http://www.google.es/search

Top 20 sur un total de 98 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 46 16.67% andorra
2 17 6.16% el viking
3 17 6.16% el viking andorra
4 16 5.80% andorra webcam
5 10 3.62% eric el viking
6 10 3.62% viking andorra
7 8 2.90% andorra la vella
8 7 2.54% el-viking.com
9 7 2.54% szexmix
10 6 2.17% fotos vikig
11 6 2.17% webcam andorra
12 5 1.81% erik viking webcam
13 5 1.81% www.el-viking.com
14 4 1.45% andorra el viking
15 4 1.45% eric the viking
16 4 1.45% webcams andorra
17 3 1.09% andorra cam
18 3 1.09% andorra sky
19 3 1.09% intitle:index.of.cam
20 3 1.09% wwwel corito

Top 15 sur un total de 1673 navigateurs
# Hits Navigateur
1 37315 15.66% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.2.1) Gecko/20021
2 31643 13.28% libwww-perl/5.79
3 13305 5.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
4 11166 4.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
5 9994 4.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
6 8135 3.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; .NET
7 7774 3.26% Java/1.6.0_10
8 6423 2.70% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.0.6) G
9 4981 2.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB5; SLCC
10 4402 1.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
11 3828 1.61% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.5; en-US; rv:1.9
12 3589 1.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
13 3456 1.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB5;
14 3397 1.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
15 3307 1.39% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.6) Geck

Acces par pays pour Fevrier 2009

Top 30 sur un total de 97 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 66702 28.00% 31465 31.36% 251375 33.81% Network (.net)
2 35801 15.03% 14400 14.35% 114052 15.34% Non-resolu/Inconnu
3 27324 11.47% 5067 5.05% 33000 4.44% Andorre
4 25942 10.89% 8818 8.79% 82095 11.04% US Commercial (.com)
5 11234 4.72% 10295 10.26% 64250 8.64% Republique Tcheque
6 10072 4.23% 4970 4.95% 29358 3.95% France
7 9555 4.01% 1136 1.13% 7640 1.03% Pologne
8 7840 3.29% 4432 4.42% 22761 3.06% Espagne
9 6964 2.92% 2316 2.31% 26803 3.61% Pays Bas
10 6856 2.88% 2157 2.15% 12901 1.74% Hongrie
11 3517 1.48% 871 0.87% 5747 0.77% Royaume-Uni
12 3498 1.47% 1175 1.17% 7288 0.98% Allemagne
13 3093 1.30% 1827 1.82% 17224 2.32% Russie
14 2943 1.24% 1788 1.78% 9672 1.30% Portugal
15 2376 1.00% 310 0.31% 2296 0.31% Suisse
16 1851 0.78% 1757 1.75% 4102 0.55% Japon
17 1379 0.58% 154 0.15% 3388 0.46% Organisations Non-commerciales (.org)
18 1307 0.55% 878 0.88% 5009 0.67% Italie
19 1158 0.49% 762 0.76% 4256 0.57% Bresil
20 917 0.38% 580 0.58% 3141 0.42% Argentine
21 893 0.37% 607 0.61% 3506 0.47% Belgique
22 668 0.28% 653 0.65% 4467 0.60% US Enseignement (.edu)
23 489 0.21% 166 0.17% 971 0.13% Roumanie
24 452 0.19% 282 0.28% 1512 0.20% Slovaquie
25 443 0.19% 256 0.26% 1262 0.17% Danemark
26 374 0.16% 262 0.26% 1454 0.20% Chili
27 365 0.15% 238 0.24% 1318 0.18% Ukraine
28 306 0.13% 191 0.19% 1047 0.14% Finlande
29 291 0.12% 203 0.20% 1258 0.17% Canada
30 290 0.12% 160 0.16% 875 0.12% Grece


Generated by Webalizer Version 2.01