Statistiques d'accès à www.el-viking.com

Période du résumé: Mars 2009
Généré le 01-Apr-2009 01:44 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mars 2009
Total des Hits 237502
Total des Fichiers 91626
Total Pages 128209
Total Visites 12286
Total des Ko 704854
Total des Sites uniques 14790
Total des URLs uniques 338
Total des Référents uniques 1583
Total des Navigateurs 1540
. Moy. Max
Hits par Heure 319 3031
Hits par Jour 7661 13047
Fichiers par Jour 2955 4407
Pages par Jour 4135 9704
Visites par Jour 396 591
KOctets par Jour 22737 39629
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 91626
Code 206 - Partial Content 30
Code 301 - Moved Permanently 272
Code 302 - Found 18239
Code 304 - Not Modified 22588
Code 400 - Bad Request 6
Code 404 - Not Found 43808
Code 405 - Method Not Allowed 60808
Code 503 - Service Unavailable 125

Acces journalier pour Mars 2009

Statistiques journalières pour Mars 2009
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 6116 2.58% 2994 3.27% 2071 1.62% 411 3.35% 807 5.46% 20444 2.90%
2 8234 3.47% 3280 3.58% 4064 3.17% 400 3.26% 697 4.71% 23676 3.36%
3 5927 2.50% 2983 3.26% 2088 1.63% 367 2.99% 657 4.44% 20357 2.89%
4 11535 4.86% 3646 3.98% 7333 5.72% 555 4.52% 864 5.84% 39629 5.62%
5 9746 4.10% 3650 3.98% 5174 4.04% 591 4.81% 929 6.28% 29398 4.17%
6 12699 5.35% 4407 4.81% 7305 5.70% 578 4.70% 968 6.54% 30575 4.34%
7 10490 4.42% 3450 3.77% 6356 4.96% 426 3.47% 806 5.45% 27102 3.85%
8 7543 3.18% 2693 2.94% 4084 3.19% 430 3.50% 774 5.23% 18441 2.62%
9 6684 2.81% 3015 3.29% 3297 2.57% 375 3.05% 635 4.29% 21052 2.99%
10 9141 3.85% 2423 2.64% 5907 4.61% 372 3.03% 622 4.21% 17233 2.44%
11 7136 3.00% 2098 2.29% 3998 3.12% 363 2.95% 613 4.14% 18321 2.60%
12 7264 3.06% 2471 2.70% 3896 3.04% 396 3.22% 631 4.27% 21732 3.08%
13 5566 2.34% 3000 3.27% 1866 1.46% 438 3.57% 611 4.13% 29435 4.18%
14 4903 2.06% 2513 2.74% 1858 1.45% 342 2.78% 522 3.53% 19552 2.77%
15 7561 3.18% 2466 2.69% 4278 3.34% 384 3.13% 615 4.16% 19093 2.71%
16 11167 4.70% 2773 3.03% 7943 6.20% 371 3.02% 616 4.16% 21972 3.12%
17 4892 2.06% 2714 2.96% 1745 1.36% 331 2.69% 589 3.98% 19102 2.71%
18 4513 1.90% 2583 2.82% 1677 1.31% 322 2.62% 517 3.50% 18688 2.65%
19 4784 2.01% 2759 3.01% 1619 1.26% 339 2.76% 515 3.48% 23860 3.39%
20 7611 3.20% 2821 3.08% 4386 3.42% 407 3.31% 588 3.98% 31308 4.44%
21 4695 1.98% 2446 2.67% 1725 1.35% 339 2.76% 492 3.33% 16033 2.27%
22 8237 3.47% 3158 3.45% 4693 3.66% 386 3.14% 630 4.26% 25493 3.62%
23 6585 2.77% 2927 3.19% 3636 2.84% 315 2.56% 548 3.71% 24695 3.50%
24 8230 3.47% 2930 3.20% 4661 3.64% 349 2.84% 577 3.90% 19792 2.81%
25 13047 5.49% 2638 2.88% 9704 7.57% 395 3.22% 585 3.96% 21687 3.08%
26 5235 2.20% 2619 2.86% 1771 1.38% 334 2.72% 526 3.56% 19550 2.77%
27 6660 2.80% 2405 2.62% 3548 2.77% 325 2.65% 546 3.69% 16357 2.32%
28 6099 2.57% 3077 3.36% 2808 2.19% 454 3.70% 655 4.43% 23866 3.39%
29 11416 4.81% 3069 3.35% 7861 6.13% 424 3.45% 680 4.60% 23692 3.36%
30 6534 2.75% 3549 3.87% 3038 2.37% 411 3.35% 635 4.29% 22825 3.24%
31 7252 3.05% 4069 4.44% 3819 2.98% 389 3.17% 629 4.25% 19896 2.82%

Acces horaire pour Mars 2009

Statistiques horaires pour Mars 2009
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 249 7736 3.26% 88 2731 2.98% 137 4259 3.32% 731 22675 3.22%
1 166 5176 2.18% 49 1521 1.66% 106 3314 2.58% 888 27533 3.91%
2 277 8610 3.63% 54 1674 1.83% 191 5944 4.64% 488 15126 2.15%
3 328 10195 4.29% 47 1457 1.59% 248 7689 6.00% 443 13746 1.95%
4 192 5981 2.52% 43 1353 1.48% 112 3500 2.73% 513 15903 2.26%
5 276 8561 3.60% 52 1617 1.76% 196 6099 4.76% 529 16408 2.33%
6 139 4318 1.82% 59 1847 2.02% 52 1625 1.27% 516 16003 2.27%
7 270 8371 3.52% 91 2830 3.09% 162 5027 3.92% 1023 31699 4.50%
8 254 7903 3.33% 128 3985 4.35% 104 3227 2.52% 818 25360 3.60%
9 462 14352 6.04% 152 4724 5.16% 294 9126 7.12% 1310 40598 5.76%
10 323 10014 4.22% 174 5422 5.92% 122 3784 2.95% 1060 32870 4.66%
11 323 10022 4.22% 179 5564 6.07% 121 3759 2.93% 1218 37760 5.36%
12 468 14529 6.12% 168 5226 5.70% 276 8572 6.69% 1145 35492 5.04%
13 504 15647 6.59% 161 4991 5.45% 326 10125 7.90% 1080 33487 4.75%
14 496 15388 6.48% 154 4789 5.23% 322 9998 7.80% 1235 38281 5.43%
15 306 9494 4.00% 166 5169 5.64% 117 3644 2.84% 1215 37657 5.34%
16 325 10084 4.25% 178 5535 6.04% 126 3931 3.07% 1195 37043 5.26%
17 316 9812 4.13% 174 5411 5.91% 120 3720 2.90% 1147 35552 5.04%
18 476 14776 6.22% 166 5174 5.65% 282 8746 6.82% 1214 37640 5.34%
19 372 11552 4.86% 163 5065 5.53% 186 5788 4.51% 1065 33003 4.68%
20 291 9025 3.80% 159 4953 5.41% 116 3622 2.83% 1306 40496 5.75%
21 323 10013 4.22% 128 3976 4.34% 164 5089 3.97% 867 26868 3.81%
22 223 6939 2.92% 108 3353 3.66% 81 2528 1.97% 892 27661 3.92%
23 290 9004 3.79% 105 3259 3.56% 164 5093 3.97% 839 25994 3.69%

Top 30 sur un total de 338 URLs
# Hits Ko URL
1 18097 7.62% 19831 2.81% /
2 9877 4.16% 51666 7.33% /centre.htm
3 8995 3.79% 5016 0.71% /left.php
4 8384 3.53% 4733 0.67% /right.php
5 8260 3.48% 78879 11.19% /links.htm
6 8155 3.43% 47992 6.81% /top.htm
7 6831 2.88% 19 0.00% /animate.js
8 399 0.17% 667 0.09% /cam/
9 228 0.10% 1168 0.17% /pub/pub.swf
10 175 0.07% 352 0.05% /webmaster/
11 167 0.07% 140 0.02% /temps/
12 159 0.07% 1473 0.21% /stats/
13 155 0.07% 17705 2.51% /stats/usage_200903.html
14 138 0.06% 96 0.01% /family/
15 137 0.06% 159 0.02% /pub/
16 123 0.05% 14903 2.11% /stats/usage_200705.html
17 117 0.05% 13880 1.97% /stats/usage_200807.html
18 92 0.04% 181 0.03% /temps/old/2003/
19 90 0.04% 132 0.02% /temps/old/
20 83 0.03% 724 0.10% /webmaster/webmaster.swf
21 81 0.03% 55 0.01% /js/
22 80 0.03% 158 0.02% /temps/old/2004/
23 77 0.03% 8305 1.18% /stats/usage_200902.html
24 75 0.03% 156 0.02% /temps/old/2006/
25 74 0.03% 61 0.01% /temps/old/2001/
26 73 0.03% 44 0.01% /temps/old/2000/
27 72 0.03% 142 0.02% /temps/old/2005/
28 69 0.03% 34 0.00% /temps/old/2008/
29 68 0.03% 7923 1.12% /stats/usage_200806.html
30 68 0.03% 134 0.02% /temps/old/2002/

Top 10 sur un total de 338 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 8260 3.48% 78879 11.19% /links.htm
2 9877 4.16% 51666 7.33% /centre.htm
3 8155 3.43% 47992 6.81% /top.htm
4 18097 7.62% 19831 2.81% /
5 155 0.07% 17705 2.51% /stats/usage_200903.html
6 123 0.05% 14903 2.11% /stats/usage_200705.html
7 117 0.05% 13880 1.97% /stats/usage_200807.html
8 77 0.03% 8305 1.18% /stats/usage_200902.html
9 68 0.03% 7923 1.12% /stats/usage_200806.html
10 15 0.01% 6879 0.98% /nadal/Nadal 2009.swf

Top 10 sur un total de 84 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 18097 7.62% 9330 78.72% /
2 9877 4.16% 205 1.73% /centre.htm
3 8155 3.43% 177 1.49% /top.htm
4 399 0.17% 168 1.42% /cam/
5 8260 3.48% 165 1.39% /links.htm
6 8995 3.79% 161 1.36% /left.php
7 167 0.07% 120 1.01% /temps/
8 159 0.07% 73 0.62% /stats/
9 117 0.05% 70 0.59% /stats/usage_200807.html
10 155 0.07% 61 0.51% /stats/usage_200903.html

Top 10 sur un total de 84 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 8384 3.53% 5226 43.78% /right.php
2 18097 7.62% 2557 21.42% /
3 9877 4.16% 947 7.93% /centre.htm
4 8995 3.79% 738 6.18% /left.php
5 8155 3.43% 416 3.48% /top.htm
6 399 0.17% 216 1.81% /cam/
7 8260 3.48% 210 1.76% /links.htm
8 167 0.07% 123 1.03% /temps/
9 159 0.07% 83 0.70% /stats/
10 155 0.07% 72 0.60% /stats/usage_200903.html

Top 30 sur un total de 14790 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 15765 6.64% 0 0.00% 3695 0.52% 7 0.06% ip46.d100.tiszanet.hu
2 13729 5.78% 0 0.00% 3218 0.46% 6 0.05% venus.os.pl
3 10138 4.27% 0 0.00% 4395 0.62% 0 0.00% 194.158.91.111
4 9375 3.95% 9375 10.23% 60709 8.61% 0 0.00% nat-121.tvtrinec.cz
5 7077 2.98% 0 0.00% 1659 0.24% 3 0.02% ns1.hemensistem.com
6 6755 2.84% 0 0.00% 1583 0.22% 3 0.02% www3.xtra-media.net
7 4444 1.87% 0 0.00% 1042 0.15% 3 0.02% linux6.unoeuro.com
8 4222 1.78% 0 0.00% 990 0.14% 2 0.02% web03-cluster.nexlink.ch
9 3953 1.66% 0 0.00% 926 0.13% 3 0.02% server213-171-218-115.livedns.org.uk
10 3350 1.41% 3350 3.66% 4250 0.60% 426 3.47% 190.234.75.202.tokyo.global.alpha-net.ne.jp
11 3128 1.32% 897 0.98% 3881 0.55% 120 0.98% m194-158-83-33.andorpac.ad
12 2533 1.07% 0 0.00% 594 0.08% 1 0.01% kuzbass.com
13 2109 0.89% 0 0.00% 494 0.07% 1 0.01% host250-89-206-23.limes.com.pl
14 1801 0.76% 1801 1.97% 2285 0.32% 78 0.63% 222.221.192.61.tokyo.global.alpha-net.ne.jp
15 1424 0.60% 1424 1.55% 9221 1.31% 0 0.00% 139.red-81-47-148.staticip.rima-tde.net
16 1411 0.59% 0 0.00% 614 0.09% 0 0.00% www.viladomatsports.ad
17 1398 0.59% 0 0.00% 607 0.09% 0 0.00% www.viladomatesports.ad
18 1388 0.58% 0 0.00% 603 0.09% 0 0.00% www.tudominio.ad
19 1371 0.58% 0 0.00% 597 0.08% 0 0.00% www.yourdomain.ad
20 1334 0.56% 1333 1.45% 10386 1.47% 334 2.72% 119.63.194.107
21 1315 0.55% 0 0.00% 570 0.08% 0 0.00% www.outdoor.ad
22 1300 0.55% 0 0.00% 564 0.08% 0 0.00% www.snow.ad
23 1287 0.54% 0 0.00% 559 0.08% 0 0.00% web.viladomat.com
24 1278 0.54% 0 0.00% 555 0.08% 0 0.00% www.registeryourdomain.ad
25 1229 0.52% 1229 1.34% 1559 0.22% 33 0.27% bdv75-8-82-247-13-154.fbx.proxad.net
26 1212 0.51% 0 0.00% 528 0.07% 0 0.00% www.getyourdomain.ad
27 1204 0.51% 720 0.79% 24127 3.42% 286 2.33% llf520002.crawl.yahoo.net
28 1190 0.50% 0 0.00% 516 0.07% 0 0.00% www.viladomatsports.com
29 1177 0.50% 0 0.00% 510 0.07% 0 0.00% www.viladomat.net
30 1173 0.49% 0 0.00% 508 0.07% 0 0.00% www.esportsviladomat.com

Top 10 sur un total de 14790 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 9375 3.95% 9375 10.23% 60709 8.61% 0 0.00% nat-121.tvtrinec.cz
2 1204 0.51% 720 0.79% 24127 3.42% 286 2.33% llf520002.crawl.yahoo.net
3 208 0.09% 203 0.22% 14278 2.03% 1 0.01% loft1293.serverloft.de
4 205 0.09% 97 0.11% 12545 1.78% 2 0.02% dhcp-077-251-008-086.chello.nl
5 1334 0.56% 1333 1.45% 10386 1.47% 334 2.72% 119.63.194.107
6 465 0.20% 275 0.30% 9859 1.40% 93 0.76% llf531227.crawl.yahoo.net
7 660 0.28% 241 0.26% 9299 1.32% 248 2.02% crawl-66-249-66-196.googlebot.com
8 1424 0.60% 1424 1.55% 9221 1.31% 0 0.00% 139.red-81-47-148.staticip.rima-tde.net
9 395 0.17% 215 0.23% 7960 1.13% 98 0.80% llf320017.crawl.yahoo.net
10 305 0.13% 197 0.22% 7013 1.00% 16 0.13% spider13.yandex.ru

Top 30 sur un total de 1583 référents
# Hits Référent
1 79688 33.55% - (Direct Request)
2 7151 3.01% http://www.andorrameteo.info/
3 2533 1.07% http://actilyse.cz/tmp/35/white-wife-cheating-with-black-cock.php
4 2533 1.07% http://cmp.cz/bannery/pdf/tmp/67/woman-kissing-woman-video.php
5 2533 1.07% http://demoverze1.wz.cz/admin/include/tmp/52/979.htm
6 2533 1.07% http://hotellav.hr/cp/scripts/tmp/52/woman-who-fuck.php
7 2533 1.07% http://protekriskuk.com/img/glyph/tmp/38/cum-pantie-pic.php
8 2532 1.07% http://leventmuzik.com/loganaliz/11-2008/tmp/60/nylon-foot-job-gallery.html
9 2433 1.02% http://goldwater.org.il/mikzot/art1/tmp/6/230.htm
10 2433 1.02% http://robertanddonna.co.nz/images/bg/tmp/34/black-cock-huge-husband-suck-watch-white-wife.php
11 2350 0.99% http://www.snowrental.net/fr/ski/andorre/pas-de-la-case/ski-pas-de-la-case.html
12 2333 0.98% http://deadzoneweb.extra.hu/adryen/tmp/14/bdsm-extreme-female.php
13 2333 0.98% http://images.org.nz/steelmanironmaiden/nav/tmp/16/cute-blonde-girl.php
14 2333 0.98% http://www.desystems.com/02corp/images/tmp/72/544.htm
15 2333 0.98% http://www.gnothisauton.nl/library/tmp/1/amateur-allure-free-gallery.php
16 2333 0.98% http://www.vreskovice.cz/v7/tmp/68/dopamine-and-restless-leg-syndrome.php
17 2111 0.89% http://belusuli.atw.hu/phpBB2/docs/tmp/52/hot-fuck-vids.php
18 2111 0.89% http://bigbit.pl/Danny/mpegi_z_audio/tmp/60/gay-clothing-store.php
19 2111 0.89% http://home.insightbb.com/~vladimirkazakov/HeavenAndHell/Maps/tmp/28/pool-beach-butt.php
20 2111 0.89% http://home.student.bi.no/~s0416756/mappe2/Artikkel/inc/77/904.htm
21 2111 0.89% http://itislife.ru/wp-content/themes/tmp/31/chubby-black-gallery.php
22 2111 0.89% http://prause.kom.pl/forum/files/tmp/74/49.htm
23 2111 0.89% http://vekranahorach.wz.cz/html/logos/tmp/78/982.htm
24 2111 0.89% http://www.it-konfigurator.dk/konfigurator/gfx/tmp/39/cum-shot-black-man.php
25 2111 0.89% http://www.jin-massagen.de/mobil/tatoo/tmp/54/boy-domination-gay.html
26 2111 0.89% http://www.mariola-zenik.xo.pl/filip/lucie/tmp/66/blonde-innocent.php
27 2109 0.89% http://www.agata-wilk.pl/assets/docs/tmp/38/cum-covered-cunt.php
28 1687 0.71% http://westen.name/members/birthday/tmp/43/747.htm
29 1403 0.59% http://talentsearchpeople.es/inc/css/tmp/20/perfect-blow-job-video.php
30 1351 0.57% http://nudepicsceleb.com/progress/content/tmp/37/61.htm

Top 20 sur un total de 70 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 39 20.21% el viking
2 36 18.65% andorra
3 9 4.66% szexmix
4 8 4.15% andorra la vella
5 8 4.15% andorra webcam
6 5 2.59% el viking andorra
7 5 2.59% eric el viking
8 5 2.59% webcams andorra
9 3 1.55% elviking
10 3 1.55% meteo andorra
11 3 1.55% viking.com
12 3 1.55% weather in andorra
13 2 1.04% andorra web cam
14 2 1.04% el vinking
15 2 1.04% eric the viking
16 2 1.04% erik the viking
17 2 1.04% mimi
18 2 1.04% viking andorra
19 2 1.04% weather andorra
20 2 1.04% webcam andorra

Top 15 sur un total de 1540 navigateurs
# Hits Navigateur
1 60808 25.60% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.2.1) Gecko/20021
2 35100 14.78% libwww-perl/5.79
3 9378 3.95% Java/1.6.0_10
4 8476 3.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
5 7649 3.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; .NET
6 7572 3.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
7 6838 2.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB5; SLCC
8 6723 2.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
9 4714 1.98% Mozilla/3.0 (compatible; Indy Library)
10 3920 1.65% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.7) Geck
11 2757 1.16% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
12 2641 1.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
13 2523 1.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
14 2377 1.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB5;
15 2335 0.98% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.0.7) G

Acces par pays pour Mars 2009

Top 30 sur un total de 93 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 46313 19.50% 24716 26.97% 204082 28.95% Network (.net)
2 31178 13.13% 7211 7.87% 90429 12.83% US Commercial (.com)
3 29780 12.54% 13560 14.80% 109050 15.47% Non-resolu/Inconnu
4 27795 11.70% 4545 4.96% 29530 4.19% Andorre
5 17754 7.48% 1502 1.64% 12038 1.71% Hongrie
6 17183 7.23% 938 1.02% 8483 1.20% Pologne
7 11823 4.98% 11209 12.23% 70502 10.00% Republique Tcheque
8 11604 4.89% 3786 4.13% 21305 3.02% France
9 5905 2.49% 3471 3.79% 14332 2.03% Espagne
10 5525 2.33% 5432 5.93% 7928 1.12% Japon
11 4615 1.94% 250 0.27% 2432 0.34% Suisse
12 4606 1.94% 386 0.42% 3109 0.44% Royaume-Uni
13 3362 1.42% 2082 2.27% 17774 2.52% Russie
14 2736 1.15% 1980 2.16% 35363 5.02% Pays Bas
15 2436 1.03% 1213 1.32% 1766 0.25% Norvege
16 1954 0.82% 1180 1.29% 6587 0.93% Portugal
17 1697 0.71% 1323 1.44% 21455 3.04% Allemagne
18 1318 0.55% 116 0.13% 1673 0.24% Organisations Non-commerciales (.org)
19 1231 0.52% 799 0.87% 4345 0.62% Italie
20 1132 0.48% 632 0.69% 3425 0.49% Belgique
21 738 0.31% 453 0.49% 2499 0.35% Argentine
22 728 0.31% 706 0.77% 4543 0.64% US Enseignement (.edu)
23 669 0.28% 486 0.53% 2892 0.41% Bresil
24 463 0.19% 260 0.28% 1181 0.17% Danemark
25 405 0.17% 289 0.32% 1750 0.25% Chili
26 405 0.17% 175 0.19% 1001 0.14% Grece
27 322 0.14% 247 0.27% 1487 0.21% Suede
28 304 0.13% 237 0.26% 1573 0.22% Mexique
29 282 0.12% 215 0.23% 1094 0.16% Colombie
30 275 0.12% 183 0.20% 910 0.13% Slovaquie


Generated by Webalizer Version 2.01