Statistiques d'accès à www.el-viking.com

Période du résumé: Avril 2009
Généré le 01-May-2009 01:44 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Avril 2009
Total des Hits 197879
Total des Fichiers 109689
Total Pages 98859
Total Visites 10143
Total des Ko 649385
Total des Sites uniques 13567
Total des URLs uniques 312
Total des Référents uniques 1165
Total des Navigateurs 1501
. Moy. Max
Hits par Heure 274 3941
Hits par Jour 6595 15449
Fichiers par Jour 3656 12613
Pages par Jour 3295 11940
Visites par Jour 338 451
KOctets par Jour 21646 32685
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 109689
Code 206 - Partial Content 443
Code 301 - Moved Permanently 333
Code 302 - Found 17663
Code 304 - Not Modified 18024
Code 400 - Bad Request 28
Code 403 - Forbidden 2
Code 404 - Not Found 43456
Code 405 - Method Not Allowed 8228
Code 503 - Service Unavailable 13

Acces journalier pour Avril 2009

Statistiques journalières pour Avril 2009
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 7103 3.59% 3914 3.57% 3603 3.64% 391 3.85% 631 4.65% 19605 3.02%
2 6908 3.49% 3968 3.62% 3256 3.29% 378 3.73% 593 4.37% 25538 3.93%
3 7730 3.91% 3992 3.64% 3283 3.32% 344 3.39% 591 4.36% 28122 4.33%
4 4932 2.49% 2592 2.36% 1962 1.98% 320 3.15% 574 4.23% 18363 2.83%
5 7702 3.89% 2937 2.68% 4494 4.55% 317 3.13% 547 4.03% 20395 3.14%
6 8991 4.54% 3819 3.48% 4916 4.97% 329 3.24% 587 4.33% 25894 3.99%
7 8356 4.22% 5021 4.58% 3752 3.80% 451 4.45% 767 5.65% 30176 4.65%
8 6576 3.32% 3562 3.25% 2439 2.47% 425 4.19% 748 5.51% 25031 3.85%
9 4960 2.51% 2418 2.20% 1997 2.02% 325 3.20% 635 4.68% 16252 2.50%
10 6063 3.06% 3298 3.01% 2700 2.73% 406 4.00% 748 5.51% 19276 2.97%
11 7200 3.64% 4206 3.83% 3260 3.30% 445 4.39% 794 5.85% 22096 3.40%
12 6917 3.50% 3936 3.59% 3168 3.20% 365 3.60% 725 5.34% 29115 4.48%
13 6231 3.15% 3081 2.81% 2614 2.64% 331 3.26% 670 4.94% 17640 2.72%
14 4894 2.47% 2415 2.20% 1928 1.95% 296 2.92% 596 4.39% 17402 2.68%
15 15449 7.81% 12613 11.50% 11940 12.08% 360 3.55% 630 4.64% 32685 5.03%
16 5536 2.80% 2775 2.53% 2311 2.34% 352 3.47% 602 4.44% 17071 2.63%
17 5772 2.92% 3092 2.82% 2694 2.73% 337 3.32% 633 4.67% 16595 2.56%
18 4994 2.52% 2877 2.62% 1840 1.86% 251 2.47% 538 3.97% 16429 2.53%
19 4672 2.36% 2528 2.30% 1778 1.80% 266 2.62% 538 3.97% 24110 3.71%
20 6116 3.09% 3430 3.13% 3161 3.20% 275 2.71% 537 3.96% 19710 3.04%
21 7547 3.81% 5016 4.57% 4706 4.76% 275 2.71% 548 4.04% 29635 4.56%
22 6274 3.17% 4017 3.66% 3611 3.65% 283 2.79% 529 3.90% 28399 4.37%
23 8709 4.40% 3690 3.36% 5271 5.33% 293 2.89% 529 3.90% 25887 3.99%
24 6037 3.05% 3601 3.28% 3116 3.15% 258 2.54% 487 3.59% 24728 3.81%
25 4857 2.45% 2697 2.46% 1934 1.96% 272 2.68% 533 3.93% 15137 2.33%
26 6420 3.24% 3279 2.99% 3008 3.04% 360 3.55% 625 4.61% 18849 2.90%
27 4696 2.37% 2322 2.12% 1987 2.01% 296 2.92% 531 3.91% 16784 2.58%
28 5655 2.86% 3245 2.96% 3056 3.09% 372 3.67% 575 4.24% 19630 3.02%
29 4878 2.47% 2288 2.09% 2272 2.30% 401 3.95% 588 4.33% 12669 1.95%
30 5704 2.88% 3060 2.79% 2802 2.83% 417 4.11% 613 4.52% 16162 2.49%

Acces horaire pour Avril 2009

Statistiques horaires pour Avril 2009
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 190 5718 2.89% 96 2888 2.63% 79 2390 2.42% 604 18107 2.79%
1 106 3201 1.62% 59 1777 1.62% 48 1455 1.47% 438 13153 2.03%
2 148 4445 2.25% 80 2413 2.20% 64 1924 1.95% 514 15426 2.38%
3 136 4102 2.07% 73 2203 2.01% 59 1798 1.82% 498 14948 2.30%
4 140 4210 2.13% 70 2129 1.94% 65 1977 2.00% 543 16299 2.51%
5 126 3782 1.91% 61 1836 1.67% 49 1487 1.50% 395 11858 1.83%
6 169 5082 2.57% 79 2396 2.18% 86 2605 2.64% 655 19641 3.02%
7 356 10700 5.41% 108 3260 2.97% 253 7599 7.69% 674 20233 3.12%
8 304 9121 4.61% 182 5475 4.99% 170 5104 5.16% 1005 30139 4.64%
9 435 13078 6.61% 289 8684 7.92% 264 7946 8.04% 1136 34065 5.25%
10 466 14006 7.08% 316 9487 8.65% 285 8553 8.65% 1418 42533 6.55%
11 406 12196 6.16% 261 7845 7.15% 229 6896 6.98% 1190 35708 5.50%
12 326 9796 4.95% 185 5569 5.08% 150 4509 4.56% 1263 37904 5.84%
13 327 9819 4.96% 185 5550 5.06% 145 4366 4.42% 1047 31395 4.83%
14 299 8973 4.53% 170 5115 4.66% 122 3681 3.72% 974 29229 4.50%
15 274 8235 4.16% 156 4689 4.27% 112 3373 3.41% 919 27577 4.25%
16 301 9051 4.57% 167 5016 4.57% 133 4013 4.06% 1035 31052 4.78%
17 291 8749 4.42% 158 4764 4.34% 126 3787 3.83% 999 29970 4.62%
18 397 11926 6.03% 178 5341 4.87% 222 6687 6.76% 1076 32272 4.97%
19 321 9650 4.88% 190 5713 5.21% 149 4487 4.54% 1246 37369 5.75%
20 290 8727 4.41% 162 4883 4.45% 132 3981 4.03% 1002 30056 4.63%
21 277 8333 4.21% 153 4598 4.19% 117 3518 3.56% 1170 35106 5.41%
22 253 7600 3.84% 141 4239 3.86% 110 3325 3.36% 1089 32675 5.03%
23 245 7379 3.73% 127 3819 3.48% 113 3398 3.44% 756 22670 3.49%

Top 30 sur un total de 312 URLs
# Hits Ko URL
1 35386 17.88% 42254 6.51% /
2 14030 7.09% 74344 11.45% /centre.htm
3 10619 5.37% 5917 0.91% /left.php
4 10087 5.10% 5689 0.88% /right.php
5 8020 4.05% 84132 12.96% /links.htm
6 7869 3.98% 49602 7.64% /top.htm
7 6155 3.11% 18 0.00% /animate.js
8 289 0.15% 418 0.06% /cam/
9 174 0.09% 366 0.06% /webmaster/
10 173 0.09% 141 0.02% /temps/
11 169 0.09% 867 0.13% /pub/pub.swf
12 129 0.07% 1271 0.20% /stats/
13 121 0.06% 140 0.02% /pub/
14 95 0.05% 10765 1.66% /stats/usage_200904.html
15 85 0.04% 61 0.01% /family/
16 74 0.04% 146 0.02% /temps/old/2004/
17 73 0.04% 50 0.01% /js/
18 72 0.04% 106 0.02% /temps/old/
19 68 0.03% 142 0.02% /temps/old/2006/
20 67 0.03% 132 0.02% /temps/old/2003/
21 66 0.03% 40 0.01% /temps/old/2000/
22 62 0.03% 122 0.02% /temps/old/2002/
23 62 0.03% 151 0.02% /temps/old/2007/
24 62 0.03% 533 0.08% /webmaster/webmaster.swf
25 60 0.03% 50 0.01% /temps/old/2001/
26 58 0.03% 6195 0.95% /stats/usage_200903.html
27 58 0.03% 114 0.02% /temps/old/2005/
28 52 0.03% 6383 0.98% /stats/usage_200807.html
29 49 0.02% 6007 0.93% /stats/usage_200806.html
30 44 0.02% 5046 0.78% /stats/usage_200812.html

Top 10 sur un total de 312 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 8020 4.05% 84132 12.96% /links.htm
2 14030 7.09% 74344 11.45% /centre.htm
3 7869 3.98% 49602 7.64% /top.htm
4 35386 17.88% 42254 6.51% /
5 95 0.05% 10765 1.66% /stats/usage_200904.html
6 52 0.03% 6383 0.98% /stats/usage_200807.html
7 58 0.03% 6195 0.95% /stats/usage_200903.html
8 12 0.01% 6159 0.95% /nadal/Nadal 2009.swf
9 49 0.02% 6007 0.93% /stats/usage_200806.html
10 10619 5.37% 5917 0.91% /left.php

Top 10 sur un total de 84 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 35386 17.88% 7917 81.18% /
2 10619 5.37% 211 2.16% /left.php
3 14030 7.09% 158 1.62% /centre.htm
4 289 0.15% 127 1.30% /cam/
5 173 0.09% 126 1.29% /temps/
6 8020 4.05% 95 0.97% /links.htm
7 7869 3.98% 90 0.92% /top.htm
8 121 0.06% 48 0.49% /pub/
9 129 0.07% 48 0.49% /stats/
10 95 0.05% 48 0.49% /stats/usage_200904.html

Top 10 sur un total de 84 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 10087 5.10% 4849 49.31% /right.php
2 35386 17.88% 1975 20.09% /
3 10619 5.37% 657 6.68% /left.php
4 14030 7.09% 554 5.63% /centre.htm
5 7869 3.98% 297 3.02% /top.htm
6 289 0.15% 152 1.55% /cam/
7 8020 4.05% 150 1.53% /links.htm
8 173 0.09% 124 1.26% /temps/
9 121 0.06% 70 0.71% /pub/
10 129 0.07% 64 0.65% /stats/

Top 30 sur un total de 13567 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 10003 5.06% 0 0.00% 4337 0.67% 0 0.00% 194.158.91.111
2 9707 4.91% 9707 8.85% 12314 1.90% 22 0.22% 190.234.75.202.tokyo.global.alpha-net.ne.jp
3 9238 4.67% 9134 8.33% 11687 1.80% 1 0.01% gate.zsmilicov.cz
4 5318 2.69% 5318 4.85% 34437 5.30% 0 0.00% nat-121.tvtrinec.cz
5 4937 2.49% 4936 4.50% 6262 0.96% 25 0.25% 222.221.192.61.tokyo.global.alpha-net.ne.jp
6 2813 1.42% 861 0.78% 3390 0.52% 111 1.09% m194-158-83-33.andorpac.ad
7 2619 1.32% 1671 1.52% 993 0.15% 19 0.19% 41-150-66-195.catastro.meh.es
8 2533 1.28% 0 0.00% 594 0.09% 1 0.01% ip46.d100.tiszanet.hu
9 2533 1.28% 0 0.00% 594 0.09% 1 0.01% web03-cluster.nexlink.ch
10 2533 1.28% 0 0.00% 594 0.09% 1 0.01% www3.xtra-media.net
11 1919 0.97% 965 0.88% 1291 0.20% 21 0.21% 72.red-80-25-162.staticip.rima-tde.net
12 1774 0.90% 1774 1.62% 11488 1.77% 0 0.00% pool-96-238-137-24.syrcny.east.verizon.net
13 1768 0.89% 1765 1.61% 14359 2.21% 1 0.01% 63-97-113-92.pool.ukrtel.net
14 1512 0.76% 0 0.00% 658 0.10% 0 0.00% www.tudominio.ad
15 1468 0.74% 1468 1.34% 11864 1.83% 6 0.06% 204-114-178-94.pool.ukrtel.net
16 1430 0.72% 1427 1.30% 11612 1.79% 2 0.02% 95.134.203.83
17 1417 0.72% 0 0.00% 616 0.09% 0 0.00% www.nomen-puig.ad
18 1310 0.66% 1298 1.18% 10312 1.59% 26 0.26% gw-75.211.ru
19 1275 0.64% 0 0.00% 552 0.09% 0 0.00% www.outdoor.ad
20 1242 0.63% 0 0.00% 538 0.08% 0 0.00% www.getyourdomain.ad
21 1221 0.62% 0 0.00% 529 0.08% 0 0.00% www.yourdomainname.ad
22 1213 0.61% 0 0.00% 526 0.08% 0 0.00% www.viladomat.org
23 1208 0.61% 0 0.00% 523 0.08% 0 0.00% www.kilvil.com
24 1176 0.59% 0 0.00% 511 0.08% 0 0.00% web.viladomat.com
25 1176 0.59% 0 0.00% 509 0.08% 0 0.00% www.esportsviladomat.com
26 1169 0.59% 0 0.00% 508 0.08% 0 0.00% www.viladomat.net
27 1166 0.59% 0 0.00% 507 0.08% 0 0.00% www.viladomatesports.ad
28 1143 0.58% 0 0.00% 497 0.08% 0 0.00% www.tennis.ad
29 1122 0.57% 0 0.00% 486 0.07% 0 0.00% www.snow.ad
30 1084 0.55% 0 0.00% 469 0.07% 0 0.00% www.viladomatsports.com

Top 10 sur un total de 13567 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 5318 2.69% 5318 4.85% 34437 5.30% 0 0.00% nat-121.tvtrinec.cz
2 1768 0.89% 1765 1.61% 14359 2.21% 1 0.01% 63-97-113-92.pool.ukrtel.net
3 9707 4.91% 9707 8.85% 12314 1.90% 22 0.22% 190.234.75.202.tokyo.global.alpha-net.ne.jp
4 1468 0.74% 1468 1.34% 11864 1.83% 6 0.06% 204-114-178-94.pool.ukrtel.net
5 9238 4.67% 9134 8.33% 11687 1.80% 1 0.01% gate.zsmilicov.cz
6 1430 0.72% 1427 1.30% 11612 1.79% 2 0.02% 95.134.203.83
7 1774 0.90% 1774 1.62% 11488 1.77% 0 0.00% pool-96-238-137-24.syrcny.east.verizon.net
8 513 0.26% 308 0.28% 11463 1.77% 129 1.27% llf531054.crawl.yahoo.net
9 220 0.11% 206 0.19% 10470 1.61% 3 0.03% fa.2d.344a.static.theplanet.com
10 1310 0.66% 1298 1.18% 10312 1.59% 26 0.26% gw-75.211.ru

Top 30 sur un total de 1165 référents
# Hits Référent
1 83972 42.44% - (Direct Request)
2 2533 1.28% http://gabica1128.extra.hu/inc/var/49/233.htm
3 2533 1.28% http://jlweilerpipeorgans.com/images/tmp/84/mom-and-daughter-matching-outfit.php
4 2533 1.28% http://radler.extra.hu/tmp/41/my-white-dicks--com.php
5 2459 1.24% http://www.andorrameteo.info/
6 1730 0.87% http://www.snowrental.net/fr/ski/andorre/pas-de-la-case/ski-pas-de-la-case.html
7 1098 0.55% http://humanperfume.com
8 989 0.50% http://topmelitopol.com.ua
9 759 0.38% http://dhora.com
10 759 0.38% http://novostisostroyki.ru
11 734 0.37% http://socmedik.ru
12 713 0.36% http://avtomirok.ru
13 643 0.32% http://www.andorracam.info/cam.html
14 631 0.32% http://www.many-jobs-ru.ru
15 593 0.30% http://www.reedb.com
16 573 0.29% http://weercams.depagter.com/index2.php
17 448 0.23% http://servicios.elcomerciodigital.com/webcam/europa/webcam-andorra.htm
18 448 0.23% http://www.playawebcams.com/webcams/fotos-playas_andorra.php
19 446 0.23% http://www.esportspirot.com/
20 437 0.22% http://phela.ru
21 416 0.21% http://sweeplinks.com/s7d7icb11cxc.html
22 388 0.20% http://maps.google.com/maps/ms
23 365 0.18% http://www.andorramania.com/andorrawebcams/massana-image.php
24 337 0.17% http://playawebcams.com/webcams/fotos-playas_Bogatell.php
25 331 0.17% http://www.tempsgranollers.com/index.php
26 288 0.15% http://www.cv-infinum.ru
27 280 0.14% http://www.google.es/search
28 252 0.13% http://andorramania.com/andorrawebcams/andcamnet.htm
29 249 0.13% http://tiempo.interbusca.com/camaras-en-directo/
30 247 0.12% http://immobiliereparis.com/

Top 20 sur un total de 58 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 29 18.47% andorra
2 22 14.01% el viking
3 13 8.28% andorra la vella
4 6 3.82% eric el viking
5 5 3.18% el vicking
6 5 3.18% el-viking.com
7 4 2.55% el vinking
8 4 2.55% eric viking
9 3 1.91% andorra webcam
10 3 1.91% el viking andorra
11 3 1.91% meteo andorra
12 3 1.91% web can fotos
13 2 1.27% andorra la vella andorra
14 2 1.27% andorre
15 2 1.27% diari dándorra
16 2 1.27% el viking.com
17 2 1.27% el-viking
18 2 1.27% eric the viking
19 2 1.27% szexmix
20 2 1.27% weather andorra

Top 15 sur un total de 1501 navigateurs
# Hits Navigateur
1 33900 17.13% libwww-perl/5.79
2 13060 6.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
3 10030 5.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 8226 4.16% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.2.1) Gecko/20021
5 6473 3.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB5; SLCC
6 6237 3.15% Mozilla/3.0 (compatible; Indy Library)
7 5616 2.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; .NET
8 5420 2.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
9 5318 2.69% Java/1.6.0_10
10 5142 2.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
11 3703 1.87% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.0.8) G
12 2802 1.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
13 2518 1.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
14 2207 1.12% curl/7.16.3 (powerpc-apple-darwin8.0) libcurl/7.16.3 OpenSSL/
15 2166 1.09% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.8) Geck

Acces par pays pour Avril 2009

Top 30 sur un total de 91 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 46973 23.74% 28816 26.27% 207089 31.89% Network (.net)
2 26650 13.47% 11442 10.43% 91057 14.02% Non-resolu/Inconnu
3 23251 11.75% 3141 2.86% 22331 3.44% Andorre
4 16238 8.21% 6630 6.04% 91941 14.16% US Commercial (.com)
5 16008 8.09% 15438 14.07% 51034 7.86% Republique Tcheque
6 15127 7.64% 14992 13.67% 19891 3.06% Japon
7 7385 3.73% 4109 3.75% 24064 3.71% France
8 7236 3.66% 4457 4.06% 14755 2.27% Espagne
9 4277 2.16% 3149 2.87% 25675 3.95% Russie
10 4139 2.09% 1104 1.01% 6580 1.01% Hongrie
11 3528 1.78% 1887 1.72% 2604 0.40% Norvege
12 2798 1.41% 163 0.15% 1578 0.24% Suisse
13 2311 1.17% 1006 0.92% 5079 0.78% Italie
14 2003 1.01% 1567 1.43% 16490 2.54% Pays Bas
15 1938 0.98% 1193 1.09% 5801 0.89% Pologne
16 1672 0.84% 1287 1.17% 7083 1.09% Portugal
17 1649 0.83% 1612 1.47% 10413 1.60% US Enseignement (.edu)
18 1456 0.74% 1016 0.93% 3850 0.59% Australie
19 1454 0.73% 158 0.14% 2858 0.44% Organisations Non-commerciales (.org)
20 1252 0.63% 816 0.74% 4328 0.67% Bresil
21 1240 0.63% 967 0.88% 5952 0.92% Allemagne
22 1083 0.55% 88 0.08% 1032 0.16% Autriche
23 940 0.48% 217 0.20% 1353 0.21% Royaume-Uni
24 674 0.34% 383 0.35% 1937 0.30% Argentine
25 603 0.30% 399 0.36% 2043 0.31% Belgique
26 603 0.30% 315 0.29% 479 0.07% Israel
27 567 0.29% 499 0.45% 4602 0.71% Canada
28 530 0.27% 388 0.35% 1963 0.30% Chili
29 368 0.19% 310 0.28% 1902 0.29% Suede
30 332 0.17% 224 0.20% 1333 0.21% Mexique


Generated by Webalizer Version 2.01