Statistiques d'accès à www.el-viking.com

Période du résumé: Octobre 2009
Généré le 01-Nov-2009 01:43 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2009
Total des Hits 180128
Total des Fichiers 50264
Total Pages 38616
Total Visites 10492
Total des Ko 1698478
Total des Sites uniques 11309
Total des URLs uniques 366
Total des Référents uniques 1054
Total des Navigateurs 1324
. Moy. Max
Hits par Heure 242 910
Hits par Jour 5810 10700
Fichiers par Jour 1621 2219
Pages par Jour 1245 1718
Visites par Jour 338 599
KOctets par Jour 54790 88822
Hits par code de réponse
Undefined response code 1
Code 200 - OK 50264
Code 206 - Partial Content 710
Code 301 - Moved Permanently 192
Code 302 - Found 18162
Code 304 - Not Modified 58925
Code 400 - Bad Request 4
Code 404 - Not Found 51870

Acces journalier pour Octobre 2009

Statistiques journalières pour Octobre 2009
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 3992 2.22% 1723 3.43% 1413 3.66% 288 2.74% 479 4.24% 70400 4.14%
2 5265 2.92% 1813 3.61% 1544 4.00% 282 2.69% 439 3.88% 80029 4.71%
3 4728 2.62% 1715 3.41% 1297 3.36% 310 2.95% 524 4.63% 67917 4.00%
4 3999 2.22% 1566 3.12% 1192 3.09% 315 3.00% 553 4.89% 60080 3.54%
5 4362 2.42% 1555 3.09% 1297 3.36% 296 2.82% 501 4.43% 60849 3.58%
6 3711 2.06% 1045 2.08% 739 1.91% 296 2.82% 507 4.48% 29241 1.72%
7 3694 2.05% 1154 2.30% 759 1.97% 301 2.87% 492 4.35% 32068 1.89%
8 4064 2.26% 1221 2.43% 868 2.25% 298 2.84% 514 4.55% 38096 2.24%
9 4752 2.64% 1673 3.33% 946 2.45% 307 2.93% 515 4.55% 47412 2.79%
10 5092 2.83% 1151 2.29% 778 2.01% 274 2.61% 466 4.12% 33685 1.98%
11 4520 2.51% 1242 2.47% 837 2.17% 273 2.60% 532 4.70% 40732 2.40%
12 5693 3.16% 1413 2.81% 1177 3.05% 346 3.30% 500 4.42% 45120 2.66%
13 5505 3.06% 1331 2.65% 1011 2.62% 317 3.02% 508 4.49% 41388 2.44%
14 5635 3.13% 2082 4.14% 1713 4.44% 410 3.91% 635 5.61% 53865 3.17%
15 5406 3.00% 1692 3.37% 1448 3.75% 599 5.71% 698 6.17% 53565 3.15%
16 5629 3.12% 1439 2.86% 1254 3.25% 408 3.89% 619 5.47% 53178 3.13%
17 6353 3.53% 1420 2.83% 1067 2.76% 309 2.95% 494 4.37% 40079 2.36%
18 5523 3.07% 1361 2.71% 970 2.51% 286 2.73% 507 4.48% 39309 2.31%
19 7973 4.43% 1454 2.89% 1150 2.98% 331 3.15% 531 4.70% 48758 2.87%
20 9181 5.10% 1727 3.44% 1473 3.81% 397 3.78% 597 5.28% 50457 2.97%
21 10700 5.94% 2219 4.41% 1718 4.45% 458 4.37% 662 5.85% 66975 3.94%
22 9391 5.21% 2088 4.15% 1678 4.35% 482 4.59% 709 6.27% 55048 3.24%
23 8691 4.82% 1951 3.88% 1507 3.90% 402 3.83% 613 5.42% 56829 3.35%
24 7555 4.19% 1602 3.19% 1173 3.04% 354 3.37% 552 4.88% 47746 2.81%
25 6423 3.57% 1625 3.23% 1155 2.99% 367 3.50% 636 5.62% 50895 3.00%
26 6316 3.51% 1742 3.47% 1355 3.51% 324 3.09% 534 4.72% 61182 3.60%
27 5301 2.94% 1798 3.58% 1369 3.55% 314 2.99% 520 4.60% 65124 3.83%
28 5112 2.84% 1685 3.35% 1272 3.29% 283 2.70% 458 4.05% 67392 3.97%
29 5292 2.94% 1784 3.55% 1423 3.69% 302 2.88% 480 4.24% 70763 4.17%
30 4951 2.75% 2041 4.06% 1536 3.98% 321 3.06% 511 4.52% 81475 4.80%
31 5319 2.95% 1952 3.88% 1497 3.88% 277 2.64% 458 4.05% 88822 5.23%

Acces horaire pour Octobre 2009

Statistiques horaires pour Octobre 2009
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 213 6619 3.67% 64 2000 3.98% 53 1644 4.26% 2284 70796 4.17%
1 104 3234 1.80% 28 888 1.77% 24 755 1.96% 1284 39807 2.34%
2 137 4253 2.36% 39 1225 2.44% 29 924 2.39% 1856 57538 3.39%
3 124 3850 2.14% 38 1189 2.37% 25 776 2.01% 1573 48754 2.87%
4 117 3642 2.02% 30 942 1.87% 25 793 2.05% 1311 40633 2.39%
5 108 3352 1.86% 28 884 1.76% 25 780 2.02% 1196 37078 2.18%
6 116 3616 2.01% 31 987 1.96% 28 869 2.25% 1203 37284 2.20%
7 193 5995 3.33% 48 1503 2.99% 44 1365 3.53% 1672 51840 3.05%
8 254 7881 4.38% 61 1907 3.79% 49 1548 4.01% 1928 59781 3.52%
9 313 9714 5.39% 72 2243 4.46% 60 1862 4.82% 2285 70823 4.17%
10 334 10378 5.76% 74 2310 4.60% 57 1793 4.64% 2280 70686 4.16%
11 309 9584 5.32% 71 2201 4.38% 56 1758 4.55% 2525 78261 4.61%
12 331 10282 5.71% 81 2527 5.03% 63 1972 5.11% 2973 92151 5.43%
13 332 10296 5.72% 88 2741 5.45% 65 2027 5.25% 2762 85630 5.04%
14 282 8747 4.86% 87 2708 5.39% 59 1843 4.77% 2873 89062 5.24%
15 313 9703 5.39% 99 3075 6.12% 68 2121 5.49% 2962 91834 5.41%
16 297 9230 5.12% 89 2774 5.52% 66 2062 5.34% 2600 80588 4.74%
17 317 9850 5.47% 93 2905 5.78% 72 2251 5.83% 2992 92766 5.46%
18 300 9306 5.17% 91 2836 5.64% 69 2142 5.55% 3139 97313 5.73%
19 276 8578 4.76% 83 2602 5.18% 63 1976 5.12% 2849 88309 5.20%
20 265 8237 4.57% 84 2625 5.22% 62 1938 5.02% 2834 87854 5.17%
21 255 7906 4.39% 75 2351 4.68% 55 1712 4.43% 2513 77905 4.59%
22 261 8095 4.49% 75 2342 4.66% 55 1709 4.43% 2554 79172 4.66%
23 250 7780 4.32% 80 2499 4.97% 64 1996 5.17% 2342 72616 4.28%

Top 30 sur un total de 366 URLs
# Hits Ko URL
1 17361 9.64% 838472 49.37% /
2 5318 2.95% 17 0.00% /animate.js
3 5268 2.92% 2852 0.17% /left.php
4 5230 2.90% 2888 0.17% /right.php
5 479 0.27% 991 0.06% /cam/
6 195 0.11% 122 0.01% /temps/
7 190 0.11% 289 0.02% /webmaster/
8 148 0.08% 1413 0.08% /stats/
9 142 0.08% 115 0.01% /family/
10 119 0.07% 82 0.00% /js/
11 84 0.05% 9728 0.57% /stats/usage_200910.html
12 50 0.03% 4550 0.27% /stats/usage_200909.html
13 45 0.02% 4049 0.24% /stats/usage_200812.html
14 45 0.02% 3661 0.22% /stats/usage_200904.html
15 44 0.02% 318 0.02% /centre.htm
16 44 0.02% 502 0.03% /links.htm
17 43 0.02% 3564 0.21% /stats/usage_200811.html
18 42 0.02% 3699 0.22% /stats/usage_200901.html
19 42 0.02% 3532 0.21% /stats/usage_200906.html
20 42 0.02% 381 0.02% /webmaster/webmaster.swf
21 41 0.02% 2692 0.16% /stats/usage_200908.html
22 39 0.02% 3736 0.22% /stats/usage_200902.html
23 39 0.02% 3390 0.20% /stats/usage_200905.html
24 38 0.02% 3468 0.20% /stats/usage_200903.html
25 37 0.02% 2950 0.17% /stats/usage_200907.html
26 33 0.02% 2547 0.15% /stats/usage_200807.html
27 32 0.02% 2302 0.14% /stats/usage_200810.html
28 30 0.02% 25 0.00% /temps/old/2001/
29 30 0.02% 59 0.00% /temps/old/2004/
30 30 0.02% 222 0.01% /top.htm

Top 10 sur un total de 366 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 17361 9.64% 838472 49.37% /
2 84 0.05% 9728 0.57% /stats/usage_200910.html
3 11 0.01% 6624 0.39% /nadal/Nadal 2009.swf
4 50 0.03% 4550 0.27% /stats/usage_200909.html
5 45 0.02% 4049 0.24% /stats/usage_200812.html
6 39 0.02% 3736 0.22% /stats/usage_200902.html
7 42 0.02% 3699 0.22% /stats/usage_200901.html
8 45 0.02% 3661 0.22% /stats/usage_200904.html
9 43 0.02% 3564 0.21% /stats/usage_200811.html
10 42 0.02% 3532 0.21% /stats/usage_200906.html

Top 10 sur un total de 95 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 17361 9.64% 7406 76.52% /
2 479 0.27% 196 2.03% /cam/
3 195 0.11% 144 1.49% /temps/
4 148 0.08% 96 0.99% /stats/
5 30 0.02% 88 0.91% /temps/old/2004/
6 142 0.08% 86 0.89% /family/
7 26 0.01% 80 0.83% /temps/old/
8 190 0.11% 78 0.81% /webmaster/
9 119 0.07% 72 0.74% /js/
10 30 0.02% 66 0.68% /temps/old/2001/

Top 10 sur un total de 93 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 5230 2.90% 3961 41.85% /right.php
2 17361 9.64% 2795 29.53% /
3 479 0.27% 332 3.51% /cam/
4 5268 2.92% 326 3.44% /left.php
5 195 0.11% 151 1.60% /temps/
6 148 0.08% 111 1.17% /stats/
7 190 0.11% 106 1.12% /webmaster/
8 26 0.01% 86 0.91% /temps/old/
9 142 0.08% 85 0.90% /family/
10 30 0.02% 84 0.89% /temps/old/2004/

Top 30 sur un total de 11309 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 7575 4.21% 216 0.43% 9926 0.58% 8 0.08% 202.red-81-44-58.dynamicip.rima-tde.net
2 5791 3.21% 5791 11.52% 334099 19.67% 5 0.05% 190.234.75.202.tokyo.global.alpha-net.ne.jp
3 5738 3.19% 10 0.02% 248 0.01% 3 0.03% m91-187-91-85.andorpac.ad
4 4029 2.24% 65 0.13% 817 0.05% 25 0.24% 41-150-66-195.catastro.meh.es
5 3931 2.18% 54 0.11% 2834 0.17% 8 0.08% 50.red-81-34-56.dynamicip.rima-tde.net
6 3004 1.67% 89 0.18% 1524 0.09% 29 0.28% 72.red-80-25-162.staticip.rima-tde.net
7 2400 1.33% 105 0.21% 3274 0.19% 11 0.10% 201.red-81-38-107.dynamicip.rima-tde.net
8 2204 1.22% 0 0.00% 956 0.06% 0 0.00% www.viladomatesports.ad
9 2096 1.16% 0 0.00% 910 0.05% 0 0.00% www.kilvil.com
10 2003 1.11% 0 0.00% 871 0.05% 0 0.00% www.viladomatsports.ad
11 2001 1.11% 0 0.00% 870 0.05% 0 0.00% www.snowboard.ad
12 1991 1.11% 0 0.00% 863 0.05% 0 0.00% www.viladomat.org
13 1847 1.03% 0 0.00% 803 0.05% 0 0.00% www.viladomat.ad
14 1742 0.97% 0 0.00% 757 0.04% 0 0.00% www.viladomatsports.com
15 1740 0.97% 0 0.00% 754 0.04% 0 0.00% www.freeride.ad
16 1736 0.96% 0 0.00% 753 0.04% 0 0.00% www.viladomat.net
17 1670 0.93% 0 0.00% 721 0.04% 0 0.00% www.nomen-puig.ad
18 1621 0.90% 0 0.00% 703 0.04% 0 0.00% www.snow.ad
19 1606 0.89% 0 0.00% 696 0.04% 0 0.00% www.tudominio.ad
20 1593 0.88% 0 0.00% 690 0.04% 0 0.00% www.registeryourdomain.ad
21 1538 0.85% 50 0.10% 1413 0.08% 16 0.15% static-17-102-7-89.ipcom.comunitel.net
22 1538 0.85% 0 0.00% 667 0.04% 0 0.00% web.viladomat.com
23 1537 0.85% 46 0.09% 572 0.03% 15 0.14% 98.red-79-152-150.dynamicip.rima-tde.net
24 1527 0.85% 0 0.00% 661 0.04% 0 0.00% www.yourdomainname.ad
25 1517 0.84% 0 0.00% 657 0.04% 0 0.00% www.outdoor.ad
26 1485 0.82% 0 0.00% 644 0.04% 0 0.00% www.tennis.ad
27 1473 0.82% 1473 2.93% 8908 0.52% 65 0.62% dash.ru
28 1417 0.79% 0 0.00% 614 0.04% 0 0.00% www.viladomat.com
29 1415 0.79% 0 0.00% 614 0.04% 0 0.00% www.esportsviladomat.com
30 1329 0.74% 6 0.01% 116 0.01% 1 0.01% 158.red-88-9-65.dynamicip.rima-tde.net

Top 10 sur un total de 11309 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 5791 3.21% 5791 11.52% 334099 19.67% 5 0.05% 190.234.75.202.tokyo.global.alpha-net.ne.jp
2 840 0.47% 840 1.67% 44299 2.61% 0 0.00% ns3620.ovh.net
3 459 0.25% 459 0.91% 25986 1.53% 1 0.01% ks300999.kimsufi.com
4 436 0.24% 436 0.87% 25096 1.48% 254 2.42% dd18416.kasserver.com
5 312 0.17% 312 0.62% 17788 1.05% 5 0.05% rps5965.ovh.net
6 597 0.33% 207 0.41% 17673 1.04% 112 1.07% crawl-66-249-65-22.googlebot.com
7 465 0.26% 182 0.36% 13822 0.81% 136 1.30% b3091353.crawl.yahoo.net
8 260 0.14% 260 0.52% 13687 0.81% 0 0.00% pool-71-163-240-163.washdc.fios.verizon.net
9 200 0.11% 200 0.40% 11544 0.68% 2 0.02% pat-mi.eni.it
10 186 0.10% 186 0.37% 10887 0.64% 7 0.07% h214n1fls306o1035.telia.com

Top 30 sur un total de 1054 référents
# Hits Référent
1 72737 40.38% - (Direct Request)
2 50813 28.21% http://www.el-viking.info/right.php
3 1452 0.81% http://www.snowrental.net/fr/ski/andorre/pas-de-la-case/ski-pas-de-la-case.html
4 594 0.33% http://andorramania.com/andorrawebcams/andcamnet.htm
5 574 0.32% http://www.esportspirot.com/
6 524 0.29% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
7 523 0.29% http://www.playawebcams.com/webcams/fotos-playas_Bogatell.php
8 436 0.24% http://www.reedb.com
9 426 0.24% http://servicios.elcomerciodigital.com/webcam/europa/webcam-andorra.htm
10 413 0.23% http://www.playawebcams.com/webcams/fotos-playas_andorra.php
11 409 0.23% http://maps.google.com/maps/ms
12 388 0.22% http://www.andorramania.com/andorrawebcams/massana-image.php
13 382 0.21% http://www.kriptonit.ru
14 363 0.20% http://dye.ru
15 359 0.20% http://dash.ru
16 335 0.19% http://www.pomagazam.ru
17 321 0.18% http://weercams.depagter.com/index2.php
18 307 0.17% http://www.apartamentsbonet.com/genLeftFrame.htm
19 282 0.16% http://foro.meteored.com/sala+de+lectura/sala+de+webcams-t52645.24.html
20 245 0.14% http://tiempo.interbusca.com/camaras-en-directo/
21 244 0.14% http://xn--nwqp51n.xii.jp/
22 202 0.11% http://www.holidayshomes.com/andorre1.htm
23 199 0.11% http://xn--n8j214gc5b.seo4u.jp/
24 190 0.11% http://andorrawebcams.andorramania.com/andcamnet-image.php
25 188 0.10% http://www.el-viking.info/cam.html
26 180 0.10% http://seashoredreams.splinder.com/archive/2004-05
27 170 0.09% http://kameravilag.jjsoft.hu/kereso.php
28 168 0.09% http://www.alliance-francaise-andorre.org/
29 159 0.09% http://www.playawebcams.com/webcams/fotos-playas_Andorra-ciudad.php
30 138 0.08% http://pure.994.jp/

Top 20 sur un total de 77 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 14 11.57% andorra
2 8 6.61% erik el viking
3 7 5.79% el viking
4 5 4.13% webcam andorra
5 4 3.31% eric the viking
6 3 2.48% viking.com
7 3 2.48% webcams andorra
8 2 1.65% andorra la vella
9 2 1.65% andorra la vella weather
10 2 1.65% andorra webcams
11 2 1.65% eric el viking
12 2 1.65% erik el viking andorra
13 2 1.65% index of cam.jpg
14 2 1.65% viking eric
15 1 0.83% -
16 1 0.83% -inurl:(htm|html|php) intitle:index of last modified parent dir
17 1 0.83% allintitle: index of/cam
18 1 0.83% andora live camera
19 1 0.83% andora webcam cites
20 1 0.83% andorra la vella andorra

Top 15 sur un total de 1324 navigateurs
# Hits Navigateur
1 35252 19.57% libwww-perl/5.79
2 14403 8.00% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; es-ES; rv:1.8.1.17)
3 11191 6.21% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.1.3) G
4 10635 5.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
5 10222 5.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
6 8968 4.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
7 7639 4.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
8 5276 2.93% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.0.14)
9 3773 2.09% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 6.0; Win32)
10 2470 1.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6; .NET
11 1972 1.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
12 1958 1.09% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.1.3) Geck
13 1953 1.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
14 1939 1.08% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
15 1801 1.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE

Acces par pays pour Octobre 2009

Top 30 sur un total de 100 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 55849 31.01% 13397 26.65% 417975 24.61% Network (.net)
2 41228 22.89% 3170 6.31% 64134 3.78% Andorre
3 20756 11.52% 5828 11.59% 228079 13.43% US Commercial (.com)
4 15814 8.78% 7465 14.85% 237513 13.98% Non-resolu/Inconnu
5 9410 5.22% 1696 3.37% 37666 2.22% Espagne
6 6329 3.51% 6168 12.27% 348862 20.54% Japon
7 5655 3.14% 1852 3.68% 60983 3.59% France
8 3200 1.78% 2339 4.65% 29198 1.72% Russie
9 2219 1.23% 116 0.23% 3961 0.23% Organisations Non-commerciales (.org)
10 2135 1.19% 47 0.09% 1958 0.12% Autriche
11 1605 0.89% 595 1.18% 13316 0.78% Argentine
12 1495 0.83% 929 1.85% 24636 1.45% Hongrie
13 1309 0.73% 843 1.68% 30443 1.79% Italie
14 1245 0.69% 814 1.62% 24447 1.44% Republique Tcheque
15 1235 0.69% 514 1.02% 10573 0.62% Portugal
16 1169 0.65% 710 1.41% 29708 1.75% Pays Bas
17 1145 0.64% 636 1.27% 13706 0.81% Pologne
18 1097 0.61% 273 0.54% 6718 0.40% Belgique
19 1087 0.60% 320 0.64% 9082 0.53% Bresil
20 1064 0.59% 761 1.51% 33633 1.98% Allemagne
21 510 0.28% 195 0.39% 4083 0.24% Chili
22 456 0.25% 143 0.28% 2947 0.17% Slovaquie
23 419 0.23% 102 0.20% 4053 0.24% Suede
24 341 0.19% 183 0.36% 4029 0.24% Suisse
25 305 0.17% 186 0.37% 5217 0.31% Royaume-Uni
26 268 0.15% 119 0.24% 2832 0.17% Danemark
27 208 0.12% 55 0.11% 1735 0.10% Colombie
28 199 0.11% 132 0.26% 5065 0.30% Mexique
29 160 0.09% 92 0.18% 2412 0.14% Ukraine
30 154 0.09% 97 0.19% 2446 0.14% Canada


Generated by Webalizer Version 2.01